Titleist Vokey Spin-Milled C-C Wedges
Most played wedge on PGA Tour, Conforming with new competition rules
Titleist Vokey Spin-Milled C-C Wedges Details
Each Vokey Design® Spin Milled® wedge is based on Bob's experience working with the best players in the world, including sole designs hand ground by Bob based on continuous input from Tour professionals. Vokey Design wedges have been the most played wedges on the PGA Tour since 2004.
- More Options: Available with an unmatched number of choices for loft, bounce and sole grind, and are now available in two different groove configurations to meet every shot requirement, swing-style, course condition and rules governing tournament play
- Tour Proven soles: Each sole design has been "hand ground" by Bob based on his experience making wedges for the best players in the world
- Precise Shapes: The profile for each wedge has been precisely created using CAD to perfectly blend the size, shape and offset from loft to loft
- Machined Grooves: A special circular saw style cutting tool is used to create precise, tighter tolerance grooves with maximum volume and minimum edge radii for cleaner ball-club contact and maximum spin performance
- Micro Edges: The CNC machined face creates micro edges for more texture which provides a rougher surface for better spin retention on partial shots
- Shaft and Grip: Dynamic Gold Wedge shaft for superior weight feedback and soft feel - Titleist Tour Velvet grip provides soft feel with traction
Titleist Vokey Spin-Milled C-C Wedges Reviews
Product Q & A
Titleist Vokey Spin-Milled C-C Wedges Variations
| Hand | Shaft | Loft | Bounce | Finish | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 64 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 62 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 04 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 07 | Chrome | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 08 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 11 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 14 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 52 | 08 | Chrome | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 04 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 08 | Chrome | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 12 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 62 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 64 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 50 | 08 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 48 | 06 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 04 | Black Nickel | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 07 | Black Nickel | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 10 | Black Nickel | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 08 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 11 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 14 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 52 | 08 | Black Nickel | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 14 | Black Nickel | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 04 | Black Nickel | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 08 | Black Nickel | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 04 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 07 | Oil Can | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 10 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 08 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 11 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 14 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 52 | 08 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 08 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 11 | Oil Can | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 14 | Oil Can | On Order | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 04 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 08 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 12 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
Nike Flat Front Tech Shorts
330239 - 100% Polyester Golf Shorts, Stretchable, Flat Front, Lightweight
Scotty Cameron by Titleist Studio Select Newport Putter
Optimal Blend of High-Performance and Classic Design
The full manufacturer's warranty from Titleist is only valid when the Titleist Vokey Spin-Milled C-C Wedges is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Titleist Vokey Spin-Milled C-C Wedges. The Titleist Vokey Spin-Milled C-C Wedges may be referred to by the following terms: 084984403705, 810LSS4806, 810LSS5008, 810LSS6207, 810LSS6407, 810RSS5208, 810RSS5408, 810RSS5411, 810RSS5414, 810RSS5804, 810RSS5808, 810RSS5812, 810RSS6004, 810RSS6007, 810RSS6207, 810RSS6407, 811RSS5208, 811RSS5408, 811RSS5411, 811RSS5414, 811RSS5614, 811RSS5804, 811RSS5808, 811RSS6004, 811RSS6007, 811RSS6010, 812RSS5208, 812RSS5408, 812RSS5411, 812RSS5414, 812RSS5608, 812RSS5611, 812RSS5614, 812RSS5804, 812RSS5808, 812RSS5812, 812RSS6004, 812RSS6007, 812RSS6010, NONE.













