Titleist Vokey SM4 Wedges
Tour-Proven Design, Full Shot Control, Max Partial Shot Spin, Maximum Conforming Grooves, More Choices
Titleist Vokey SM4 Wedges Details
Precise shots require precision technology, and the technologically advanced fourth generation Titleist Vokey Design® Spin Milled™ (SM4) wedges from master craftsman Bob Vokey define the standard for wedge performance.
For eight straight years Vokey wedges have been number one on the PGA Tour. The reason is simple: Vokey wedges are designed to get the ball close to the hole, shot after shot and round after round. The Vokey SM4 Wedges have 17 precise, individually cut and inspected grooves that conform at the limit of USGA and R&A regulations and produce consistent shot-making.
The extensive Vokey testing, both in the workshop and with the world’s best players, has resulted in wedges with a new head design based on the tour-proven Vokey 200 series that feature 21 loft and bounce combinations. The result is expertly-crafted wedges that produce more spin and control, allowing the player to take advantage of each and every scoring opportunity.
Play what the Tour pros play. Put Vokey wedges in your bag today.Main Features & Benefits:
- Maximum conforming spin
- Superior full shot control
- Maximum partial shot spin
- Durable grooves
- Improved turf & sand performance
- More choices of models, lofts, bounce and sole grind options
- Improved appearance with a slightly larger teardrop profile
- Great looks, three finish options - Tour Chrome, Black Nickel, and Oil Can
Titleist Vokey SM4 Wedges Specifications
| Model | Loft | Lie | Bounce | Sole | Length | Swing Weight | Tour Chrome | Black Nickel | Oil Can |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 | 46° | 64° | 8° | Full | 35.75" | D3 | RH/LH | RH | RH/LH |
| 48.06 | 48° | 64° | 6° | Full | 35.75" | D3 | RH/LH | RH | RH/LH |
| 48.10 | 48° | 64° | 10° | Full | 35.75" | D3 | RH | RH | RH |
| 50.08 | 50° | 64° | 8° | Full | 35.50" | D3 | RH/LH | RH | RH/LH |
| 50.12 | 50° | 64° | 12° | Full | 35.50" | D3 | RH | RH | RH |
| 52.08 | 52° | 64° | 8° | Full | 35.50" | D3 | RH/LH | RH | RH/LH |
| 52.12 | 52° | 64° | 12° | Full | 35.50" | D3 | RH | RH | RH |
| 54.08 | 54° | 64° | 8° | Full | 35.25" | D5 | RH | RH | RH |
| 54.11 | 54° | 64° | 11° | M | 35.25" | D5 | RH/LH | RH | RH/LH |
| 54.14 | 54° | 64° | 14° | Full | 35.25" | D5 | RH | RH | RH |
| 56.08 | 56° | 64° | 8° | Full | 35.25" | D5 | RH | RH | RH |
| 56.11 | 56° | 64° | 11° | M | 35.25" | D5 | RH/LH | RH | RH/LH |
| 56.14 | 56° | 64° | 14° | Full | 35.25" | D5 | RH | RH | RH |
| 58.06 | 58° | 64° | 6° | L | 35.00" | D5 | RH | RH | RH |
| 58.09 | 58° | 64° | 9° | S | 35.00" | D5 | RH/LH | RH | RH/LH |
| 58.12 | 58° | 64° | 12° | M | 35.00" | D5 | RH | RH | RH |
| 60.04 | 60° | 64° | 4° | L | 35.00" | D5 | RH | RH | RH |
| 60.07 | 60° | 64° | 7° | S | 35.00" | D5 | RH/LH | RH | RH/LH |
| 60.10 | 60° | 64° | 10° | M | 35.00" | D5 | RH | RH | RH |
| 62.07 | 62° | 64° | 7° | T | 34.75" | D5 | RH/LH | RH | RH/LH |
| 64.07 | 64° | 64° | 7° | T | 34.75" | D5 | RH/LH | RH | RH/LH |
Titleist Vokey SM4 Wedges Reviews
Product Q & A
Titleist Vokey SM4 Wedges Variations
| Finish | Hand | Flex | Shaft | Degree | Bounce | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 46 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 48 | 06 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 48 | 10 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 50 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 50 | 12 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 52 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 52 | 12 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 11 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 14 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 11 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 14 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 06 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 09 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 12 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 04 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 10 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 62 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 64 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 46 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 48 | 06 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 50 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 52 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 11 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 11 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 09 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 62 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Tour Chrome | Left | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 64 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 46 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 48 | 06 | On Order | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 48 | 10 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 50 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 50 | 12 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 52 | 08 | On Order | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 52 | 12 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 08 | On Order | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 11 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 14 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 08 | On Order | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 11 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 14 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 06 | On Order | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 09 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 12 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 04 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 10 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 62 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Oil Can | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 64 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 46 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 48 | 06 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 48 | 10 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 50 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 50 | 12 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 52 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 52 | 12 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 11 | On Order | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 54 | 14 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 08 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 11 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 56 | 14 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 06 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 09 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 58 | 12 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 04 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 60 | 10 | On Order | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 62 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
| Black Nickel | Right | Stiff | True Temper Dynamic Gold | 64 | 07 | In Stock | $ 129.00![]() |
Titleist Pro V1x Golf Balls
Low Spin and High Velocity for Long Straight Distance, Consistent Flight, and Drop-and-Stop™ Greenside Control
Adidas Tour Performance Crew Sock 2 Pack
Padded Sole, ClimaCool Fabrication, Moisture Wicking Fabric
The full manufacturer's warranty from Titleist is only valid when the Titleist Vokey SM4 Wedges is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Titleist Vokey SM4 Wedges. The Titleist Vokey SM4 Wedges may be referred to by the following terms: 084984430459, 084984430466, 084984430473, 084984430480, 084984430497, 084984430503, 084984430510, 084984430527, 084984430541, 084984430558, 084984430565, 084984430572, 084984430589, 084984430596, 084984430619, 084984430626, 084984430695, 084984430701, 084984430725, 084984430732, 084984430824, 084984430848, 084984430879, 084984430886, 084984430916, 084984430985, 084984431005, 084984431036, 084984431067, 084984431074, 084984431081, 084984431104, 084984431135, 084984433528, 084984433559, 813LSS4608, 813LSS4806, 813LSS5008, 813LSS5208, 813LSS5411, 813LSS5611, 813LSS5809, 813LSS6007, 813LSS6207, 813LSS6407, 813RSS4608, 813RSS4806, 813RSS4810, 813RSS5008, 813RSS5012, 813RSS5208, 813RSS5212, 813RSS5408, 813RSS5411, 813RSS5414, 813RSS5608, 813RSS5611, 813RSS5614, 813RSS5806, 813RSS5809, 813RSS5812, 813RSS6004, 813RSS6007, 813RSS6010, 813RSS6207, 813RSS6407, 814RSS4608, 814RSS4806, 814RSS4810, 814RSS5008, 814RSS5012, 814RSS5208, 814RSS5212, 814RSS5408, 814RSS5411, 814RSS5414, 814RSS5608, 814RSS5611, 814RSS5614, 814RSS5806, 814RSS5809, 814RSS5812, 814RSS6004, 814RSS6007, 814RSS6010, 814RSS6207, 814RSS6407, 815RSS4608, 815RSS4806, 815RSS4810, 815RSS5008, 815RSS5012, 815RSS5208, 815RSS5212, 815RSS5408, 815RSS5411, 815RSS5414, 815RSS5608, 815RSS5611, 815RSS5614, 815RSS5806, 815RSS5809, 815RSS5812, 815RSS6004, 815RSS6007, 815RSS6010, 815RSS6207, 815RSS6407.












