Titleist Vokey Design Spin Milled Wedges
Precise grooves with a steeper draft angle and a tighter edge radius for increased friction
Authorized Dealer

Titleist Vokey Design Spin Milled Wedges Details
- Features CNC machine cut face and grooves
- Precise grooves with a steeper draft angle and a tighter edge radius for increased friction
- 30% more groove volume than a conventional wedge, providing more consistent and higher spin, particularly from grassy lies and wet conditions
- Soft material provides the superior touch, feel and distance control required to execute delicate short game-shots
Titleist Vokey Design Spin Milled Wedges Reviews
- Accurate
- Great feel
- Good Spin
- Poor bounce
Product Q & A
Titleist Vokey Design Spin Milled Wedges Variations
| Hand | Shaft | Loft | Bounce | Finish | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 48 | 06 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 50 | 08 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 52 | 08 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 52 | 08 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 08 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 11 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 11 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 14 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 08 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 11 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 14 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 08 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 12 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 04 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 10 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 04 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 62 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 62 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Left | True Temper Dynamic Gold Steel | 64 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 64 | 07 | Chrome | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 08 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 08 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 14 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 14 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 08 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 08 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 14 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 14 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 12 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 12 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 04 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 04 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 10 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 04 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 04 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 52 | 08 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 11 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 54 | 11 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 07 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 52 | 08 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 11 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 08 | Black Nickel | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 62 | 07 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 56 | 11 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 58 | 08 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 60 | 07 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
| Right | True Temper Dynamic Gold Steel | 64 | 07 | Oil Can | In Stock | $ 119.00![]() |
Ashworth Hogans Alley High-Twist Stretch Pique Stripe Polo
AM4421 - Classic short sleeve stretch pique golf polo shirt, thin stripes, 2-button placket
Titleist AP1 Advanced Performance Irons Sets
Precision forged and classic styling for maximum control and workability
Odyssey White Ice 2-Ball Putter
An extended mallet head with a doublebend shaft and full-shaft offset
Foot Joy Mens Tour Collection Rain Pant
Lightweight weather proof comfortable seam sealed bottoms with elastic waist
The full manufacturer's warranty from Titleist is only valid when the Titleist Vokey Design Spin Milled Wedges is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Titleist Vokey Design Spin Milled Wedges. The Titleist Vokey Design Spin Milled Wedges may be referred to by the following terms: 084984328855, 084984328862, 084984328879, 084984328886, 084984328893, 084984328916, 084984328947, 084984328985, 084984329272, 084984329289, 084984329296, 084984329302, 084984329319, 084984329326, 084984329333, 084984329340, 084984329357, 084984329364, 084984329371, 084984329388, 084984329982, 084984330001, 084984330018, 084984330025, 084984330049, 084984330056, 084984330063, 084984330094, 084984330599, 084984331305, 084984331312, 084984331329, 084984331336, 084984331343, 084984331350, 084984331367, 084984331374, 807RSS5208, 807RSS5608, 807RSS5611, 807RSS5614, 807RSS6007, 808LSS4806, 808LSS5208, 808LSS6007, 808RSS5208, 808RSS5411, 808RSS5608, 808RSS5611, 808RSS5614, 808RSS5808, 808RSS6004, 808RSS6007, 808RSS6010, 808RSS6207, 808RSS6407, 809RSS5208, 809RSS5411, 809RSS5608, 809RSS5611, 809RSS5614, 809RSS5808, 809RSS6004, 809RSS6007.





