Oakley Ripcord Golf Shoe 14035
Two Year Waterproof Warranty, Coreflex Technology, Lightweight Design
Authorized Dealer
Oakley Ripcord Golf Shoe 14035 Details
The Ripcord Golf Shoe from Oakley features new Oakley Coreflex technology that strafes the outsole with high-grip surface pods that bite the turf for sure-footed stability with every step and every swing. These extremely flexible shoes offer micro perforation detailing with a moisture-wicking lining and Ortholite performance insole. The upper is constructed of Oakley's synthetic "action leather," delivering extreme flexibility and durability.
- Synthetic action leather and molded synthetic panel with textile underlay
- Moisture wicking lining with performance membrane
- Ortholite performance insole with moisture transport
- Molded EVA midsole
- Vulcanized rubber outsole with Oakley Coreflex technology
- Micro perforation detailing
- Icon and logo accents
- Weight: 359g
- Two-year limited warranty on waterproofing
- Import
Oakley Ripcord Golf Shoe 14035 Reviews
Product Q & A
Oakley Ripcord Golf Shoe 14035 Variations
| Color | Size | Width | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Stone Grey | 11.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 11 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 10 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 9.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 13 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 12 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 11.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 11 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 10.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 10 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 9.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 9 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Stone Grey | 8.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 13 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 12 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 11.5 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 11 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 9.5 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 8.5 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 7.5 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 7 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 13 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 12 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 11.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 11 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 10.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 10 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 9.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 9 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 8.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 8 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 7.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 7 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 14 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 13 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 12 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 11.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 11 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 10.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 9.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 9 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 8.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 8 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 7.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Silver | 7 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 10 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 9 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 7 | Extra Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 14 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 12 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 11.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 10 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 9.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 14 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 11.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 11 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 10.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 10 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 9.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 9 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 8.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 7.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black | 7 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 8 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 8.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 9 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 9.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 10 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 10.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 11 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 11.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 12 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 13 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 7 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 7.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 8 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 8.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 9 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 9.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 10 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 10.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 11 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 11.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 12 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 13 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/Purple | 14 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 7 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 7.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 8 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 8.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 9 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 9.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 10 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 10.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 11 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 11.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 12 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 13 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 14 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 7 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 7.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 8 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 8.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 9.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 10 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 10.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 11 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 11.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 12 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 13 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| Black/White | 14 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 8 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 8.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 10 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 10.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 11 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 11.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 13 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 14 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 7 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 7.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 8 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 8.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 9 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 9.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 10 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 10.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 11 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 11.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 12 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 13 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White | 14 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Blue | 7.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Blue | 9.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Blue | 13 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 7 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 7.5 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 10 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 11 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 13 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 14 | Medium | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 10 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 10.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 11 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 11.5 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 12 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 13 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
| White/Charcoal | 14 | Wide | In Stock | $ 80.00![]() |
The full manufacturer's warranty from Oakley is only valid when the Oakley Ripcord Golf Shoe 14035 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Oakley Ripcord Golf Shoe 14035. The Oakley Ripcord Golf Shoe 14035 may be referred to by the following terms: 14035-001 10.0R, 14035-001 10.0W, 14035-001 10.0X, 14035-001 10.5R, 14035-001 11.0R, 14035-001 11.5R, 14035-001 11.5W, 14035-001 12.0W, 14035-001 14.0R, 14035-001 14.0W, 14035-001 7.0R, 14035-001 7.0X, 14035-001 7.5R, 14035-001 8.5R, 14035-001 9.0R, 14035-001 9.0X, 14035-001 9.5R, 14035-001 9.5W, 14035-00K 10.0R, 14035-00K 10.0W, 14035-00K 10.5R, 14035-00K 10.5W, 14035-00K 11.0R, 14035-00K 11.0W, 14035-00K 11.5R, 14035-00K 11.5W, 14035-00K 12.0R, 14035-00K 12.0W, 14035-00K 13.0R, 14035-00K 13.0W, 14035-00K 14.0W, 14035-00K 7.0W, 14035-00K 7.5W, 14035-00K 8.0R, 14035-00K 8.0W, 14035-00K 8.5R, 14035-00K 8.5W, 14035-00K 9.0R, 14035-00K 9.0W, 14035-00K 9.5R, 14035-00K 9.5W, 14035-022 10.0R, 14035-022 10.0W, 14035-022 10.5R, 14035-022 10.5W, 14035-022 11.0R, 14035-022 11.0W, 14035-022 11.5R, 14035-022 11.5W, 14035-022 12.0R, 14035-022 12.0W, 14035-022 13.0R, 14035-022 13.0W, 14035-022 14.0R, 14035-022 14.0W, 14035-022 7.0R, 14035-022 7.0W, 14035-022 7.5R, 14035-022 7.5W, 14035-022 8.0R, 14035-022 8.0W, 14035-022 8.5R, 14035-022 8.5W, 14035-022 9.0R, 14035-022 9.5R, 14035-022 9.5W, 14035-100 10.0R, 14035-100 10.0W, 14035-100 10.5R, 14035-100 10.5W, 14035-100 11.0R, 14035-100 11.0W, 14035-100 11.5R, 14035-100 11.5W, 14035-100 12.0W, 14035-100 13.0R, 14035-100 13.0W, 14035-100 14.0R, 14035-100 14.0W, 14035-100 7.0W, 14035-100 7.5W, 14035-100 8.0R, 14035-100 8.0W, 14035-100 8.5R, 14035-100 8.5W, 14035-100 9.0W, 14035-100 9.5W, 14035-113 13.0R, 14035-113 7.5R, 14035-113 9.5R, 14035-119 10.0R, 14035-119 10.0W, 14035-119 10.5W, 14035-119 11.0R, 14035-119 11.0W, 14035-119 11.5W, 14035-119 12.0W, 14035-119 13.0R, 14035-119 13.0W, 14035-119 14.0R, 14035-119 14.0W, 14035-119 7.0R, 14035-119 7.5R, 14035-206 10.0W, 14035-206 10.5R, 14035-206 10.5W, 14035-206 11.0R, 14035-206 11.0W, 14035-206 11.0X, 14035-206 11.5R, 14035-206 11.5W, 14035-206 11.5X, 14035-206 12.0R, 14035-206 12.0W, 14035-206 12.0X, 14035-206 13.0R, 14035-206 13.0W, 14035-206 13.0X, 14035-206 14.0R, 14035-206 7.0R, 14035-206 7.0W, 14035-206 7.0X, 14035-206 7.5R, 14035-206 7.5W, 14035-206 7.5X, 14035-206 8.0R, 14035-206 8.0W, 14035-206 8.5R, 14035-206 8.5W, 14035-206 8.5X, 14035-206 9.0R, 14035-206 9.0W, 14035-206 9.5R, 14035-206 9.5W, 14035-206 9.5X, 14035-22Y 10.0R, 14035-22Y 10.0W, 14035-22Y 10.5R, 14035-22Y 11.0R, 14035-22Y 11.0W, 14035-22Y 11.5R, 14035-22Y 11.5W, 14035-22Y 12.0R, 14035-22Y 13.0R, 14035-22Y 8.5R, 14035-22Y 9.0R, 14035-22Y 9.5R, 14035-22Y 9.5W, 885614776028, 887288038792, 887288040856, 887288040887, 887288040917, 887288040948, 887288040979, 887288041006, 887288041181, 887288041211, 887288041273.



