Oakley Cipher Spikeless Golf Shoe 14032
World's Lightest Performance Golf Shoe, NanoSpike™ Technology
Authorized Dealer
Oakley Cipher Spikeless Golf Shoe 14032 Details
The Oakley Cipher™ Golf Shoe is the lightest performance golf shoe in the world, weighing just 260 grams. This shoe is the first ever to feature NanoSpike™ technology that allows your feet to have closer contact with the ground for superior balance and a lower center of gravity. Oakley Factory Lite technologies minimize weight to reduce fatigue, improve flexibility, free movement, reduce heat retention, and maintain durability. You'll walk the course without foot fatigue and play your best golf wearing the new Cipher Golf Shoes from Oakley.
- World’s lightest performance golf shoe
- Lightweight, breathable textile upper
- Welded element on upper for protection
- Moisture wicking textile liner
- Dual density insole with shock absorbing EVA and moisture wicking
- NanoSpike cleatless technology (featuring user-replaceable components)
- Weight: 260g
- Import
Oakley Cipher Spikeless Golf Shoe 14032 Reviews
Product Q & A
Oakley Cipher Spikeless Golf Shoe 14032 Variations
| Color | Size | Width | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Red | 9 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 7.5 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 7 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 11 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 10.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 10 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 9.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 14 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 13 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 12 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 11.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 11 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 10.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 10 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 9.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 9 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 8.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 8 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 7.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Red | 7 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 14 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 13 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 11.5 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 10.5 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 7.5 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 7 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 14 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 13 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 12 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 11.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 11 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 10.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 10 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 9.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 9 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 8.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 7.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 7 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 14 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 12 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 11.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 11 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 10.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 10 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 9.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 9 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 8.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 8 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 7.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Pristine | 7 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 14 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 13 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 12 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 11.5 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 11.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 11 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 10.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 10 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 9.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 9 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 8 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 14 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 13 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 12 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 11.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 11 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 10.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 10 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 9.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 9 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 8.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 8 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 7.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Grey/Blue | 7 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Fluid Blue | 14 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Fluid Blue | 11 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Fluid Blue | 10 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Fluid Blue | 9 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Fluid Blue | 8.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Fluid Blue | 8 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Fluid Blue | 7 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Fluid Blue | 14 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 14 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 13 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 12 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 11 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 10.5 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 10 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 9.5 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 9 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 8.5 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 8 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 7.5 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 7 | Extra Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 14 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 13 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 12 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 11.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 11 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 10.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 10 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 9.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 9 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 8.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 8 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 7.5 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 7 | Wide | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 14 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 13 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 12 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 11.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 11 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 10.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 10 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 9.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 9 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 8.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 8 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 7.5 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
| Black | 7 | Medium | In Stock | $ 130.00![]() |
The full manufacturer's warranty from Oakley is only valid when the Oakley Cipher Spikeless Golf Shoe 14032 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Oakley Cipher Spikeless Golf Shoe 14032. The Oakley Cipher Spikeless Golf Shoe 14032 may be referred to by the following terms: 14032-001 10.0R, 14032-001 10.0W, 14032-001 10.0X, 14032-001 10.5R, 14032-001 10.5W, 14032-001 10.5X, 14032-001 11.0R, 14032-001 11.0W, 14032-001 11.0X, 14032-001 11.5R, 14032-001 11.5W, 14032-001 12.0R, 14032-001 12.0W, 14032-001 12.0X, 14032-001 13.0R, 14032-001 13.0W, 14032-001 13.0X, 14032-001 14.0R, 14032-001 14.0W, 14032-001 14.0X, 14032-001 7.0R, 14032-001 7.0W, 14032-001 7.0X, 14032-001 7.5R, 14032-001 7.5W, 14032-001 7.5X, 14032-001 8.0R, 14032-001 8.0W, 14032-001 8.0X, 14032-001 8.5R, 14032-001 8.5W, 14032-001 8.5X, 14032-001 9.0R, 14032-001 9.0W, 14032-001 9.0X, 14032-001 9.5R, 14032-001 9.5W, 14032-001 9.5X, 14032-182 10.0R, 14032-182 10.0W, 14032-182 10.5R, 14032-182 10.5W, 14032-182 10.5X, 14032-182 11.0R, 14032-182 11.0W, 14032-182 11.5R, 14032-182 11.5W, 14032-182 11.5X, 14032-182 12.0R, 14032-182 12.0W, 14032-182 13.0W, 14032-182 13.0X, 14032-182 14.0R, 14032-182 14.0W, 14032-182 14.0X, 14032-182 7.0R, 14032-182 7.0W, 14032-182 7.0X, 14032-182 7.5R, 14032-182 7.5W, 14032-182 7.5X, 14032-182 8.0R, 14032-182 8.5R, 14032-182 8.5W, 14032-182 9.0R, 14032-182 9.0W, 14032-182 9.5R, 14032-182 9.5W, 14032-215 10.0R, 14032-215 10.0W, 14032-215 10.5R, 14032-215 10.5W, 14032-215 11.0R, 14032-215 11.0W, 14032-215 11.5R, 14032-215 11.5W, 14032-215 11.5X, 14032-215 12.0R, 14032-215 12.0X, 14032-215 13.0R, 14032-215 13.0X, 14032-215 14.0R, 14032-215 14.0X, 14032-215 7.0R, 14032-215 7.5R, 14032-215 8.0R, 14032-215 8.0W, 14032-215 8.5R, 14032-215 9.0R, 14032-215 9.0W, 14032-215 9.5R, 14032-215 9.5W, 14032-400 10.0R, 14032-400 10.0W, 14032-400 10.5R, 14032-400 10.5W, 14032-400 11.0R, 14032-400 11.0W, 14032-400 11.5R, 14032-400 12.0R, 14032-400 13.0R, 14032-400 14.0R, 14032-400 7.0R, 14032-400 7.0X, 14032-400 7.5R, 14032-400 7.5X, 14032-400 8.0R, 14032-400 8.5R, 14032-400 9.0R, 14032-400 9.0X, 14032-400 9.5R, 14032-400 9.5W, 14032-67E 10.0W, 14032-67E 11.0W, 14032-67E 14.0R, 14032-67E 14.0W, 14032-67E 7.0W, 14032-67E 8.0W, 14032-67E 8.5W, 14032-67E 9.0W, 885614590013, 885614590075, 885614777193, 885614777476.



