Nike Women's Modern Rise Tech Short 508282
100% Polyester, Dri-Fit Technology, Modern Rise

Nike Women's Modern Rise Tech Short 508282 Details
The Nike Women's Modern Rise Tech Short is a lightweight blend of 100% polyester and dri-fit technology. This short is designed for your comfort and is a great option if you're looking to stay cool on the course.
- Modern rise short
- 10 1/2" inseam
- 18 3/4" outseam
- 100% polyester
- Dri-Fit twill
Nike Womens Sizing Guide
| Womens Sizing Guide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Hip | Height | Inseam |
| XS (2) | 31"-33" | 23 3/8"-25 3/8" | 33 1/2"-35 1/2" | 5'1"-5'3" | 30 1/4" |
| S (4-6) | 33"-35" | 25 3/8"-27 3/8" | 35 1/2"-37 1/2" | 5'3"-5'5" | 30 1/2"-30 3/4" |
| M (8-10) | 35"-37 1/4" | 27 3/8"-28 5/8" | 37 1/2"-39 3/4" | 5'5"-5'7" | 31"-31 1/4" |
| L (12-14) | 37 1/4"-39 3/4" | 29 5/8"-32 1/8" | 39 3/4"-42 1/4" | 5'7"-5'9" | 32"-32 1/4" |
| XL (16-18) | 39 3/4"-42 1/4" | 32 1/8"-34 5/8" | 42 1/4"-44 3/4" | 5'9"-5'11" | 32"-32 1/4" |
| XXL (20) | 42 1/4"-44 3/4" | 34 5/8"-37 1/8" | 44 3/4"-47 1/4" | 5'11"-6'1" | 32 3/4" |
Nike Women's Modern Rise Tech Short 508282 Reviews
Product Q & A
Nike Women's Modern Rise Tech Short 508282 Variations
| Color | Waist | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| Black | 0 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black | 16 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Sport Grey | 0 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Sport Grey | 2 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Light Bone | 2 | Back Order | $ 66.50![]() |
| Light Bone | 4 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Light Bone | 6 | Back Order | $ 66.50![]() |
| Light Bone | 8 | Back Order | $ 66.50![]() |
| Light Bone | 10 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Light Bone | 12 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Light Bone | 14 | Back Order | $ 66.50![]() |
| Light Bone | 16 | Back Order | $ 66.50![]() |
| White | 0 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White | 2 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White | 4 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White | 6 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White | 8 | On Order | $ 66.50![]() |
| White | 12 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White | 14 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White | 16 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Obsidian | 0 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Obsidian | 2 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Obsidian | 4 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Obsidian | 6 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Obsidian | 12 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Obsidian | 14 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue | 0 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue | 2 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue | 4 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue | 6 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue | 8 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue | 12 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue | 14 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Pink Force | 4 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Pink Force | 6 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Pink Force | 10 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Pink Force | 12 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Pink Force | 14 | In Stock | $ 66.50![]() |
Nike Women's Modern Rise Tech Skort 508284
100% Polyester, Dri-Fit Technology, Modern Rise
The full manufacturer's warranty from Nike is only valid when the Nike Women's Modern Rise Tech Short 508282 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Nike Women's Modern Rise Tech Short 508282. The Nike Women's Modern Rise Tech Short 508282 may be referred to by the following terms: 508282-010 0, 508282-010 16, 508282-016 0, 508282-016 2, 508282-072 10, 508282-072 12, 508282-072 14, 508282-072 16, 508282-072 2, 508282-072 4, 508282-072 6, 508282-072 8, 508282-100 0, 508282-100 12, 508282-100 14, 508282-100 16, 508282-100 2, 508282-100 4, 508282-100 6, 508282-100 8, 508282-451 0, 508282-451 12, 508282-451 14, 508282-451 2, 508282-451 4, 508282-451 6, 508282-453 0, 508282-453 12, 508282-453 14, 508282-453 2, 508282-453 4, 508282-453 6, 508282-453 8, 508282-650 10, 508282-650 12, 508282-650 14, 508282-650 4, 508282-650 6, 886915959387, 886915959462, 886915959486, 886915959493, 886915959592, 886915959608, 886915959615, 886915959622, 886915959639, 886915959646, 886915959653, 886915959660, 886915959684, 886915959691, 886915959707, 886915959714, 886915959721, 886915959745, 886915959752, 886915959769, 886915959783, 886915959790, 886915959806, 886915959813, 886915959844, 886915959851, 886915959882, 886915959899, 886915959905, 886915959912, 886915959929, 886915959943, 886915959950, 886915959998, 886915960000, 886915960024, 886915960031, 886915960048.




