Nike Victory Polo 509167
509167 - Dri-FIT UV Technology, Stretch Fabric, Solid Knit Collar

Nike Victory Polo 509167 Details
Victory in the name. The Dri-FIT Victory Polo is a timeless golf look and features sweat-wicking fabric. It's made with flat seams that stay off the shoulders and sides to help make every swing, pitch and putt comfortable. So, victory in your game!
- 100% polyester
- Dri-FIT UV technology for protection to 30 UPF
- Stretch
- Solid knit collar
- Open sleeves
Nike Mens Top Sizing Guide
| Size | Chest | Height |
|---|---|---|
| S | 35-38 | 5'7-5'9 |
| M | 38-41 | 5'9-5'11 |
| L | 41-44 | 5'11-6'1 |
| XL | 44-47 | 6'1-6'3 |
| XXL | 47-50 | 6'3-6'5 |
| XXXL | 50-53 | 6'5-6'7 |
Measuring
- Chest -- Measure around the narrowest point of your chest keeping the measuring tape horizontal
- Height -- Measure from the crown of your head to the floor, without shoes, feet together.
Nike Victory Polo 509167 Reviews
Product Q & A
Nike Victory Polo 509167 Variations
| Color | Size | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| Black/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Black/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Black/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Black/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Black/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Black/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pewter Grey/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pewter Grey/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pewter Grey/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pewter Grey/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pewter Grey/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pewter Grey/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Night Stadium/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Night Stadium/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Night Stadium/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Night Stadium/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Night Stadium/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Night Stadium/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| White/Black | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| White/Black | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| White/Black | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| White/Black | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| White/Black | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| White/Black | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Poison Green/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Poison Green/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Poison Green/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Poison Green/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Poison Green/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Poison Green/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Tarp Green/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Tarp Green/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pro Green/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pro Green/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pro Green/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pro Green/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Tarp Green/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Tarp Green/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Tarp Green/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Tarp Green/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pro Green/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pro Green/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Fiberglass/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Fiberglass/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Stadium Green/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Stadium Green/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Stadium Green/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Stadium Green/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Stadium Green/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Stadium Green/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Photo Blue/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Photo Blue/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Photo Blue/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Blue/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Blue/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Blue/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Blue/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Blue/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Blue/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| College Navy/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| College Navy/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| College Navy/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| College Navy/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| College Navy/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| College Navy/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Ice Blue/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Ice Blue/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Ice Blue/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Ice Blue/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Ice Blue/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Ice Blue/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Squadron Blue/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Squadron Blue/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Squadron Blue/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Squadron Blue/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Squadron Blue/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pitch Blue/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pitch Blue/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pitch Blue/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pitch Blue/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pitch Blue/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pitch Blue/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Game Royal/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Game Royal/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Game Royal/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Game Royal/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Game Royal/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Game Royal/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Violet Force/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Violet Force/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Violet Force/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Violet Force/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Violet Force/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Violet Force/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Court Purple/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Court Purple/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Court Purple/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Court Purple/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Court Purple/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Court Purple/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Perfect Pink/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Perfect Pink/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Perfect Pink/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Perfect Pink/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Perfect Pink/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Perfect Pink/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Maroon/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Maroon/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Maroon/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Maroon/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Maroon/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Maroon/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Gym Red/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Gym Red/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Gym Red/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Gym Red/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Gym Red/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Gym Red/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pink Force/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pink Force/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pink Force/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pink Force/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pink Force/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Pink Force/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Crimson/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Crimson/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Crimson/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Crimson/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Crimson/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Crimson/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Red/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Red/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Red/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Red/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Red/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Gold/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Gold/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Gold/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Gold/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Gold/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Gold/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Gold/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Gold/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Gold/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Gold/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Gold/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| University Gold/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Yellow Strike/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Yellow Strike/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Yellow Strike/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Yellow Strike/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Yellow Strike/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Yellow Strike/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Orange/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Orange/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Orange/White | Large | Back Order | $ 47.50![]() |
| Team Orange/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Orange/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Team Orange/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Desert Orange/White | Small | In Stock | $ 47.50![]() |
| Desert Orange/White | Medium | In Stock | $ 47.50![]() |
| Desert Orange/White | Large | In Stock | $ 47.50![]() |
| Desert Orange/White | XL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Desert Orange/White | XXL | In Stock | $ 47.50![]() |
| Desert Orange/White | XXXL | In Stock | $ 47.50![]() |
Nike Women's Victory Polo 508285
Lightweight, Comfortable, Dri-Fit Technology
Nike Flat Front Tech Short 509179
509179 - Dri-FIT Fabric For Optimal Comfort, Classic Cut, Clean Finish Style, 4 Pockets
Nike Tech Core Color Block Polo 509169
509169 - Dri-FIT UV Technology, Stretch, Mesh Inset Shoulder Panels
Nike Women's Swoosh Tech Polo 508286
Lightweight, Comfortable, Dri-Fit Technology
Nike Sport Swing Polo
508334, Lightweight, Stretch, Dri-Fit Technology, Drop-Tail Hem, Slim Fit
Nike Golf Tech Plaid Short 509182
509182 - Classic Athletic Style, Sweat-Wicking Dri-FIT Fabric, Four-Pocket Design
Nike Flat Bill VR_S Tour Cap 535752
Lightweight, Breathable, Comfortable, Stretch-to-fit Design, Dri-Fit Technology
The full manufacturer's warranty from Nike is only valid when the Nike Victory Polo 509167 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Nike Victory Polo 509167. The Nike Victory Polo 509167 may be referred to by the following terms: 091201506804, 091201506842, 091201506859, 091201506866, 091201506873, 091201506880, 091201506897, 091201506910, 091201506927, 091201506934, 509167-010 2XL, 509167-010 3XL, 509167-010 L, 509167-010 M, 509167-010 S, 509167-010 XL, 509167-012 2XL, 509167-012 3XL, 509167-012 L, 509167-012 M, 509167-012 S, 509167-012 XL, 509167-029 2XL, 509167-029 3XL, 509167-029 L, 509167-029 M, 509167-029 S, 509167-029 XL, 509167-100 2XL, 509167-100 3XL, 509167-100 L, 509167-100 M, 509167-100 S, 509167-100 XL, 509167-311 2XL, 509167-311 3XL, 509167-311 L, 509167-311 M, 509167-311 S, 509167-311 XL, 509167-320 2XL, 509167-320 3XL, 509167-320 L, 509167-320 M, 509167-320 S, 509167-320 XL, 509167-330 2XL, 509167-330 3XL, 509167-330 L, 509167-330 M, 509167-330 S, 509167-330 XL, 509167-377 3XL, 509167-377 S, 509167-386 2XL, 509167-386 3XL, 509167-386 L, 509167-386 M, 509167-386 S, 509167-386 XL, 509167-406 3XL, 509167-406 M, 509167-406 S, 509167-412 2XL, 509167-412 3XL, 509167-412 L, 509167-412 M, 509167-412 S, 509167-412 XL, 509167-419 2XL, 509167-419 3XL, 509167-419 L, 509167-419 M, 509167-419 S, 509167-419 XL, 509167-453 2XL, 509167-453 3XL, 509167-453 L, 509167-453 M, 509167-453 S, 509167-453 XL, 509167-459 2XL, 509167-459 3XL, 509167-459 M, 509167-459 S, 509167-459 XL, 509167-462 2XL, 509167-462 3XL, 509167-462 L, 509167-462 M, 509167-462 S, 509167-462 XL, 509167-491 2XL, 509167-491 3XL, 509167-491 L, 509167-491 M, 509167-491 S, 509167-491 XL, 509167-518 2XL, 509167-518 3XL, 509167-518 L, 509167-518 M, 509167-518 S, 509167-518 XL, 509167-547 2XL, 509167-547 3XL, 509167-547 L, 509167-547 M, 509167-547 S, 509167-547 XL, 509167-623 2XL, 509167-623 3XL, 509167-623 L, 509167-623 M, 509167-623 S, 509167-623 XL, 509167-626 2XL, 509167-626 3XL, 509167-626 L, 509167-626 M, 509167-626 S, 509167-626 XL, 509167-634 2XL, 509167-634 3XL, 509167-634 L, 509167-634 M, 509167-634 S, 509167-634 XL, 509167-650 2XL, 509167-650 3XL, 509167-650 L, 509167-650 M, 509167-650 S, 509167-650 XL, 509167-651 2XL, 509167-651 3XL, 509167-651 L, 509167-651 M, 509167-651 S, 509167-651 XL, 509167-657 2XL, 509167-657 3XL, 509167-657 L, 509167-657 M, 509167-657 XL, 509167-724 2XL, 509167-724 3XL, 509167-724 L, 509167-724 M, 509167-724 S, 509167-724 XL, 509167-739 2XL, 509167-739 3XL, 509167-739 L, 509167-739 M, 509167-739 S, 509167-739 XL, 509167-770 2XL, 509167-770 3XL, 509167-770 L, 509167-770 M, 509167-770 S, 509167-770 XL, 509167-802 2XL, 509167-802 3XL, 509167-802 L, 509167-802 M, 509167-802 S, 509167-802 XL, 509167-869 2XL, 509167-869 3XL, 509167-869 L, 509167-869 M, 509167-869 S, 509167-869 XL, 886915972379, 886915972386, 886915972393, 886915972409, 886915972416, 886915972423, 886915972430, 886915972447, 886915972454, 886915972461, 886915972478, 886915972485, 886915972492, 886915972508, 886915972522, 886915972553, 886915972560, 886915972577, 886915972584, 886915972591, 886915972607, 886915972614, 886915972621, 886915972638, 886915972645, 886915972652, 886915972669, 886915972690, 886915972706, 886915972720, 886915972737, 886915972782, 886915972805, 886915972812, 886915972867, 886915972904, 886915972911, 886915972928, 886915972935, 886915972942, 886915972959, 886915972966, 886915972973, 886915972980, 886915972997, 886915973000, 886915973017, 886915973024, 886915973031, 886915973048, 886915973055, 886915973062, 886915973079, 886915973109, 886915973116, 886915973123, 886915973130, 886915973147, 886915973154, 886915973161, 886915973178, 886915973185, 886915973192, 886915973208, 886915973215, 886915973222, 886915973239, 886915973246, 886915973253, 886915973260, 886915973345, 886915973352, 886915973369, 886915973376, 886915973383, 886915973406, 886915973413, 886915973420, 886915973444, 886915973529, 886915973536, 886915973543, 886915973550, 886915973567, 886915973574, 886915973581, 886915973604, 886915973642, 886915973659, 886915973666, 886915973673, 886915973680, 886915973697, 886915973703, 886915973710, 886915973727, 886915973734, 886915973741, 886915973758, 886915973772, 886915973789, 886915973796, 886915973802, 886915973819, 886915973826, 886915973833, 886915973840, 886915973871, 886915973888, 886915973895, 886915973901, 886915973918, 886915973925, 886915973932, 886915973949, 886915973963, 887223463399, 887223463405, 887223463412, 887223463429, 887223463436, 887223463443, 887223463467, 887223463474, 887223463481, 887223463498.





