Nike Tech Core Stripe Polo 452505
452505 - Dri-FIT, Lightweight, Fold Over Collar, Non-Constricting, Machine Washable
Nike Tech Core Stripe Polo 452505 Details
The Nike Tech Core Stripe Polo is a classic golf style shirt. It features a fold over collar and a 3-button placket for that classic polo styling. This polo is standard fit for a loose, comfortable feel. The Nike Swoosh logo is featured on the left sleeve and stripes are featured all over the shirt. You can have enhanced range of motion due to the stretch fabric, and the Dri-FIT fabric wicks away sweat to help keep you dry and comfortable.
Main Features:
- Machine washable
- Fabric: Body: Dri-FIT 92% nylon/8% spandex. Sleeve/Back: Dri-FIT 49% polyester/42% nylon/9% spandex.
- Unique course look
- Moisture-wicking fabrics
Nike Mens Top Sizing Guide
| Size | Chest | Height |
|---|---|---|
| S | 35-38 | 5'7-5'9 |
| M | 38-41 | 5'9-5'11 |
| L | 41-44 | 5'11-6'1 |
| XL | 44-47 | 6'1-6'3 |
| XXL | 47-50 | 6'3-6'5 |
| XXXL | 50-53 | 6'5-6'7 |
Measuring
- Chest -- Measure around the narrowest point of your chest keeping the measuring tape horizontal
- Height -- Measure from the crown of your head to the floor, without shoes, feet together.
Nike Tech Core Stripe Polo 452505 Reviews
Product Q & A
Nike Tech Core Stripe Polo 452505 Variations
| Color | Size | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| Black/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Black/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Black/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Black/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Black/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pewter Grey/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pewter Grey/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pewter Grey/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pewter Grey/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pewter Grey/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pewter Grey/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Black | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Black | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Black | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Black | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Black | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Black | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Valor Blue | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Valor Blue | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Valor Blue | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Valor Blue | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Valor Blue | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| White/Valor Blue | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pro Green/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pro Green/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pro Green/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pro Green/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pro Green/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pro Green/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Stadium Green/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Stadium Green/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Stadium Green/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Stadium Green/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Stadium Green/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Stadium Green/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| College Navy/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| College Navy/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| College Navy/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| College Navy/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| College Navy/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| College Navy/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Valor Blue/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Valor Blue/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Valor Blue/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Valor Blue/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Valor Blue/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Valor Blue/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pitch Blue/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pitch Blue/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pitch Blue/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pitch Blue/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pitch Blue/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Pitch Blue/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Game Royal/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Game Royal/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Game Royal/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Game Royal/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Game Royal/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Game Royal/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Purple/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Purple/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Purple/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Purple/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Purple/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Purple/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Perfect Pink/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Perfect Pink/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Perfect Pink/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Perfect Pink/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Perfect Pink/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Perfect Pink/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Maroon/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Maroon/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Maroon/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Maroon/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Maroon/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Maroon/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Red/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Red/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Red/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Red/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Red/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Varsity Red/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Crimson/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Crimson/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Crimson/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Crimson/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Crimson/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Crimson/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Red/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Red/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Red/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Red/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Red/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Red/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Gold/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Gold/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Gold/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Gold/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Gold/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Gold/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Gold/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Gold/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Gold/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Gold/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Gold/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| University Gold/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Yellow Strike/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Yellow Strike/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Yellow Strike/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Yellow Strike/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Yellow Strike/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Yellow Strike/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Orange/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Orange/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Orange/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Orange/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Orange/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Team Orange/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Desert Orange/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Desert Orange/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Desert Orange/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Desert Orange/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Desert Orange/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Desert Orange/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Night Stadium/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Night Stadium/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Night Stadium/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Night Stadium/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Night Stadium/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Night Stadium/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Poison Green/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Poison Green/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Poison Green/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Poison Green/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Poison Green/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Poison Green/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Tarp Green/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Tarp Green/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Tarp Green/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Tarp Green/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Tarp Green/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Tarp Green/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Violet Force/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Violet Force/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Violet Force/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Violet Force/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Violet Force/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Violet Force/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Dandelion/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Dandelion/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Dandelion/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Dandelion/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Dandelion/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Dandelion/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Electro Orange/White | Small | In Stock | $ 52.50![]() |
| Electro Orange/White | Medium | In Stock | $ 52.50![]() |
| Electro Orange/White | Large | In Stock | $ 52.50![]() |
| Electro Orange/White | XL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Electro Orange/White | XXL | In Stock | $ 52.50![]() |
| Electro Orange/White | XXXL | In Stock | $ 52.50![]() |
Nike Stretch UV Tech Solid Polo 358324
358324 Designed to give you maximum range of motion with high-tech fabric that protects you from the sun.
Nike Flat Front Tech Shorts
330239 - 100% Polyester Golf Shorts, Stretchable, Flat Front, Lightweight
Nike Modern Stripe Polo 452515
452515 - Dri-Fit, Stretch, Striped Polo, Open Sleeves
Nike Boys Dri-FIT Tech Stripe Polo 456258
456258 - 100% Polyester Polo, Button Placket, With Novelty Pocket, Dri-FIT Technology
The full manufacturer's warranty from Nike is only valid when the Nike Tech Core Stripe Polo 452505 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Nike Tech Core Stripe Polo 452505. The Nike Tech Core Stripe Polo 452505 may be referred to by the following terms: 091206696104, 091206696210, 091206696227, 091206696258, 091206720991, 091206721011, 091206721288, 091206721318, 091206735827, 091206737456, 091206748230, 091206756075, 091206756099, 091206756204, 091206756464, 091206830447, 091206830454, 091206830461, 091206830515, 091206830522, 091206830874, 452505-010 3XL, 452505-010 L, 452505-010 M, 452505-010 S, 452505-010 XL, 452505-012 2XL, 452505-012 3XL, 452505-012 L, 452505-012 M, 452505-012 S, 452505-012 XL, 452505-029 2XL, 452505-029 3XL, 452505-029 L, 452505-029 M, 452505-029 S, 452505-029 XL, 452505-100 2XL, 452505-100 3XL, 452505-100 L, 452505-100 M, 452505-100 S, 452505-100 XL, 452505-101 2XL, 452505-101 3XL, 452505-101 L, 452505-101 M, 452505-101 S, 452505-101 XL, 452505-311 2XL, 452505-311 3XL, 452505-311 L, 452505-311 M, 452505-311 S, 452505-311 XL, 452505-320 2XL, 452505-320 3XL, 452505-320 L, 452505-320 M, 452505-320 S, 452505-320 XL, 452505-330 2XL, 452505-330 3XL, 452505-330 L, 452505-330 M, 452505-330 S, 452505-330 XL, 452505-386 2XL, 452505-386 3XL, 452505-386 L, 452505-386 M, 452505-386 S, 452505-386 XL, 452505-419 2XL, 452505-419 3XL, 452505-419 L, 452505-419 M, 452505-419 S, 452505-419 XL, 452505-420 2XL, 452505-420 3XL, 452505-420 L, 452505-420 M, 452505-420 S, 452505-420 XL, 452505-462 2XL, 452505-462 3XL, 452505-462 L, 452505-462 M, 452505-462 S, 452505-462 XL, 452505-491 2XL, 452505-491 3XL, 452505-491 L, 452505-491 M, 452505-491 S, 452505-491 XL, 452505-518 2XL, 452505-518 3XL, 452505-518 L, 452505-518 M, 452505-518 S, 452505-518 XL, 452505-545 2XL, 452505-545 3XL, 452505-545 L, 452505-545 M, 452505-545 S, 452505-545 XL, 452505-623 2XL, 452505-623 3XL, 452505-623 L, 452505-623 M, 452505-623 S, 452505-623 XL, 452505-626 2XL, 452505-626 3XL, 452505-626 L, 452505-626 M, 452505-626 S, 452505-626 XL, 452505-648 2XL, 452505-648 3XL, 452505-648 L, 452505-648 M, 452505-648 S, 452505-648 XL, 452505-651 2XL, 452505-651 3XL, 452505-651 L, 452505-651 M, 452505-651 S, 452505-651 XL, 452505-657 2XL, 452505-657 3XL, 452505-657 L, 452505-657 M, 452505-657 S, 452505-657 XL, 452505-721 2XL, 452505-721 3XL, 452505-721 L, 452505-721 M, 452505-721 S, 452505-721 XL, 452505-724 2XL, 452505-724 3XL, 452505-724 L, 452505-724 M, 452505-724 S, 452505-724 XL, 452505-739 2XL, 452505-739 3XL, 452505-739 L, 452505-739 M, 452505-739 S, 452505-739 XL, 452505-770 2XL, 452505-770 3XL, 452505-770 L, 452505-770 M, 452505-770 S, 452505-770 XL, 452505-802 2XL, 452505-802 3XL, 452505-802 L, 452505-802 M, 452505-802 S, 452505-802 XL, 452505-805 2XL, 452505-805 3XL, 452505-805 L, 452505-805 M, 452505-805 S, 452505-805 XL, 452505-869 2XL, 452505-869 3XL, 452505-869 L, 452505-869 M, 452505-869 S, 452505-869 XL, 886061854758, 886061854765, 886061854772, 886061854789, 886061854802, 886061854819, 886061854826, 886061854833, 886061854840, 886061854857, 886061854864, 886061854871, 886061854888, 886061854895, 886061854901, 886061854918, 886061854925, 886061854932, 886061854949, 886061854956, 886061854963, 886061854970, 886061854987, 886061854994, 886061855007, 886061855014, 886061855021, 886061855038, 886061855045, 886061855052, 886061855069, 886061855076, 886061855083, 886061855090, 886061855106, 886061855113, 886061855120, 886061855137, 886061855144, 886061855151, 886061855168, 886061855175, 886061855182, 886061855199, 886061855205, 886061855212, 886061855229, 886061855236, 886061855243, 886061855250, 886061855267, 886061855274, 886061855281, 886061855298, 886061855304, 886061855311, 886061855328, 886061855335, 886061855342, 886061855359, 886061855366, 886061855373, 886061855380, 886061855397, 886061855403, 886061855410, 886061855427, 886061855434, 886061855441, 886061855458, 886061855465, 886061855472, 886061855489, 886061855496, 886061855502, 886061855519, 886061855526, 886061855533, 886061855540, 886061855557, 886061855564, 886061855571, 886061855588, 886061855595, 886061855601, 886061855618, 886061855625, 886061855632, 886061855649, 886061855656, 886061855663, 886061855670, 886061855687, 886061855694, 886061855700, 886061855717, 886061855724, 886061855731, 886061855748, 886061855755, 886061855762, 886061855779, 886061855786, 886061855793, 886061855809, 886061855816, 886061855823, 886061855830, 886061855847, 886061855854, 886061855861, 886061855878, 886061855885, 886061855892, 886061855908, 886061855915, 886061855922, 886061855939, 886061855946, 886061855953, 886061855960, 886061855977, 886061855984, 886061855991, 886061856004.







