Nike Summer Tech Pant 509742
509742 - Dri-FIT Technology, Perforations At Back Of Knees, More Ventilation And Optimal Comfort
Nike Summer Tech Pant 509742 Details
The Summer Tech Pant combines ventilation and comfort perfectly for the summertime heat. The Dri-FIT fabric wicks sweat away for dryness and optimal comfort, plus Nike designers have placed strategic perforations behind the knee for additional breathability. The stripes at lower legs just add detailed style to your overall ready-for-the-tournament look.
- Dri-FIT technology
- Snap closure with zip fly
- Side and back pockets
- Stripes at lower legs for style
- Perforations at back legs for ventilation
- 85% polyester/15% spandex
Mens Pant Inseams per Pant Type
| Mens Pants Inseam per Pant Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style | S (32"-35" Waist) | M (35"-38" Waist) | L (38"-43" Waist) | XL (43"-47 1/2" Waist) | XXL (47 1/2"-50 1/2" Waist) |
| Elite | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" | 33" | 33 1/2" |
| Soft Shell | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" | 33" | 33 1/2" |
| Light Pant | 31" | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" | 33" |
Nike Mens Sizing Guide
| Mens Sizing Guide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Seat | Height | Shorts | Pants |
| XS | 25 5/8"-28 3/8" | 33 1/4"-35 3/4" | 5'5"-5'7" | 10" | 30" |
| S | 28 3/8"-31 1/8" | 35 3/4"-38 1/4" | 5'7"-5'9" | 10" | 30" |
| M | 31 1/4"-34" | 38 1/4"-40 3/4" | 5'9"-5'11" | 10" | 32" |
| L | 34"-37" | 40 3/4"-43 1/4" | 5'11"-6'1" | 10" | 32" |
| XL | 37"-40" | 43 1/4"-45 3/4" | 6'1"-6'3" | 10" | 34" |
| XXL | 40"-43" | 45 3/4"-49 1/4" | 6'3"-6'5" | 10" | 34" |
| XXXL | 43"-46" | 48 1/4"-50 3/4" | 6'5"-6'7" | 10" | 34" |
Nike Summer Tech Pant 509742 Reviews
Product Q & A
Nike Summer Tech Pant 509742 Variations
| Color | Waist | Inseam | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Black/Black | 30 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 30 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 32 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 32 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 32 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 33 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 33 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 33 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 34 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 34 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 34 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 34 | 35 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 35 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 35 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 35 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 36 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 36 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 36 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 36 | 35 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 36 | 36 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 38 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 38 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 38 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 40 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 40 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 42 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Black/Black | 42 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 30 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 32 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 33 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 33 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 34 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 34 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 35 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 35 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 36 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 36 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 36 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 38 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 38 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 38 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 40 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 42 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Night Stadium/Black/Metallic Silver | 42 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 30 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 30 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 32 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 32 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 32 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 33 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 33 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 33 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 34 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 34 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 34 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 34 | 35 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 34 | 36 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 35 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 35 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 35 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 35 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 36 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 38 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 38 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 38 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 40 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 40 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 42 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Stadium Grey/Night Stadium/Metallic Silver | 42 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 30 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 32 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 33 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 34 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 34 | 35 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 35 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 35 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 36 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 36 | 35 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 36 | 36 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 38 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 38 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 40 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 42 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Light Bone/Black/Metallic Silver | 42 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 30 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 30 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 32 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 32 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 32 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 33 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 33 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 33 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 34 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 34 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 34 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 34 | 35 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 35 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 35 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 35 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 35 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 36 | 36 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 38 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 38 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 38 | 34 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 40 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 40 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 42 | 30 | In Stock | $ 80.75![]() |
| Tarp Green/Night Stadium/Metallic Silver | 42 | 32 | In Stock | $ 80.75![]() |
Nike Modern Tech Pant 509737
509737 - Dri-FIT Woven, Slim Fit, Flat Front Style
Nike Sport Novelty Pant 508336
Dri-FIT, Stretch, Texture Twill, Slim Fit, Flat Front Pant
Nike Junior Perforated Cap 518017
Light Structured Adjustable Silhouette, 100% Polyester Dri-Fit Dobby
Nike Boys Swing Polo 510502
100% Polyester, Dri-Fit Jersey, Performance Fabric, Moisture-Wicking Action
Nike Tiger Woods TW Stripe Polo 518104
518104 - Dri-FIT Technology, Stretch Fabric, Stripe On Front, Solid Jersey Back
Nike Embossed Polo 508329
508329 - Dri-FIT, Stretch Material, Solid Knit Collar
The full manufacturer's warranty from Nike is only valid when the Nike Summer Tech Pant 509742 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Nike Summer Tech Pant 509742. The Nike Summer Tech Pant 509742 may be referred to by the following terms: 509742-010 30-30, 509742-010 30-32, 509742-010 32-30, 509742-010 32-32, 509742-010 32-34, 509742-010 33-30, 509742-010 33-32, 509742-010 33-34, 509742-010 34-30, 509742-010 34-32, 509742-010 34-34, 509742-010 34-35, 509742-010 35-30, 509742-010 35-32, 509742-010 35-34, 509742-010 36-30, 509742-010 36-32, 509742-010 36-34, 509742-010 36-35, 509742-010 36-36, 509742-010 38-30, 509742-010 38-32, 509742-010 38-34, 509742-010 40-30, 509742-010 40-32, 509742-010 42-30, 509742-010 42-32, 509742-029 30-30, 509742-029 32-32, 509742-029 33-30, 509742-029 33-32, 509742-029 34-32, 509742-029 34-34, 509742-029 35-30, 509742-029 35-32, 509742-029 36-30, 509742-029 36-32, 509742-029 36-34, 509742-029 38-30, 509742-029 38-32, 509742-029 38-34, 509742-029 40-32, 509742-029 42-30, 509742-029 42-32, 509742-047 30-30, 509742-047 30-32, 509742-047 32-30, 509742-047 32-32, 509742-047 32-34, 509742-047 33-30, 509742-047 33-32, 509742-047 33-34, 509742-047 34-30, 509742-047 34-32, 509742-047 34-34, 509742-047 34-35, 509742-047 34-36, 509742-047 35-30, 509742-047 35-32, 509742-047 35-34, 509742-047 36-30, 509742-047 36-32, 509742-047 36-34, 509742-047 36-35, 509742-047 36-36, 509742-047 38-30, 509742-047 38-32, 509742-047 38-34, 509742-047 40-30, 509742-047 40-32, 509742-047 42-30, 509742-047 42-32, 509742-072 30-32, 509742-072 32-34, 509742-072 33-34, 509742-072 34-34, 509742-072 34-35, 509742-072 35-30, 509742-072 35-34, 509742-072 36-34, 509742-072 36-35, 509742-072 36-36, 509742-072 38-32, 509742-072 38-34, 509742-072 40-32, 509742-072 42-30, 509742-072 42-32, 509742-320 30-30, 509742-320 30-32, 509742-320 32-30, 509742-320 32-32, 509742-320 32-34, 509742-320 33-30, 509742-320 33-32, 509742-320 33-34, 509742-320 34-30, 509742-320 34-32, 509742-320 34-34, 509742-320 34-35, 509742-320 35-30, 509742-320 35-32, 509742-320 35-34, 509742-320 36-30, 509742-320 36-32, 509742-320 36-34, 509742-320 36-35, 509742-320 36-36, 509742-320 38-30, 509742-320 38-32, 509742-320 38-34, 509742-320 40-30, 509742-320 40-32, 509742-320 42-30, 509742-320 42-32, 883418957667, 883418957681, 883418957698, 883418957728, 883418957735, 883418957759, 883418963569, 883418963576, 883418988593, 883418988609, 883418988647, 883418988685, 883418988708, 886915988493, 886915988509, 886915988530, 886915988578, 886915988653, 886915988660, 886915988714, 886915988738, 886915988752, 887223449188, 887223449270, 887223449287, 887223449324, 887223449379, 887223449409, 887223449485, 887223747079, 887223747109, 887223747239.














