Nike Sport Novelty Pant 508336
Dri-FIT, Stretch, Texture Twill, Slim Fit, Flat Front Pant
Nike Sport Novelty Pant 508336 Details
Comfort is a breeze this year with the Sport Novelty Pant by Nike. Made of Nike stretch texture twill fabric, the Sport Pant offers unsurpassed mobility and range of motion for maximum comfort. This pant offers a slim fit, flat front design featuring Dri-FIT technology that delivers perspiration wicking comfort that will keep you worry free and focused on your game throughout your round. The Sport Novelty Pant offers enhanced performance and modern style that will have any golfer looking and playing his best.
- Nike Stretch
- Texture twill
- Slim fit
- Flat front pant
- 50% cotton / 46% polyester / 4% spandex Dri-FIT woven
Mens Pant Inseams per Pant Type
| Mens Pants Inseam per Pant Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style | S (32"-35" Waist) | M (35"-38" Waist) | L (38"-43" Waist) | XL (43"-47 1/2" Waist) | XXL (47 1/2"-50 1/2" Waist) |
| Elite | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" | 33" | 33 1/2" |
| Soft Shell | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" | 33" | 33 1/2" |
| Light Pant | 31" | 31 1/2" | 32" | 32 1/2" | 33" |
Nike Mens Sizing Guide
| Mens Sizing Guide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Seat | Height | Shorts | Pants |
| XS | 25 5/8"-28 3/8" | 33 1/4"-35 3/4" | 5'5"-5'7" | 10" | 30" |
| S | 28 3/8"-31 1/8" | 35 3/4"-38 1/4" | 5'7"-5'9" | 10" | 30" |
| M | 31 1/4"-34" | 38 1/4"-40 3/4" | 5'9"-5'11" | 10" | 32" |
| L | 34"-37" | 40 3/4"-43 1/4" | 5'11"-6'1" | 10" | 32" |
| XL | 37"-40" | 43 1/4"-45 3/4" | 6'1"-6'3" | 10" | 34" |
| XXL | 40"-43" | 45 3/4"-49 1/4" | 6'3"-6'5" | 10" | 34" |
| XXXL | 43"-46" | 48 1/4"-50 3/4" | 6'5"-6'7" | 10" | 34" |
Nike Sport Novelty Pant 508336 Reviews
Product Q & A
Nike Sport Novelty Pant 508336 Variations
| Color | Waist | Inseam | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sail/Team Orange/Team Orange | 36 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 28 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 38 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 33 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 35 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 34 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 36 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 36 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 28 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 34 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 32 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 30 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 28 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 33 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 34 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 32 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 34 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 34 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 38 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 38 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 35 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 34 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 28 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 28 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 36 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 32 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 30 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 32 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 32 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 35 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 30 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 30 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 32 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 32 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 32 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 38 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 38 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 34 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 33 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 32 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 36 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 33 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 36 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 38 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 38 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 38 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 28 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 34 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 35 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 33 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 35 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 36 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 36 | 34 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 38 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Blackened Blue/Team Orange/Team Orange | 36 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 33 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 34 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Tarp Green/Team Orange/Team Orange | 30 | 30 | In Stock | $ 76.00![]() |
| Sail/Team Orange/Team Orange | 35 | 32 | In Stock | $ 76.00![]() |
Nike Summer Tech Pant 509742
509742 - Dri-FIT Technology, Perforations At Back Of Knees, More Ventilation And Optimal Comfort
Nike Golf Plaid Pant 509741
509741 - Dri-FIT Technology, Allover Plaid Print, Stretch Fabric, Side Slit Pockets
The full manufacturer's warranty from Nike is only valid when the Nike Sport Novelty Pant 508336 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Nike Sport Novelty Pant 508336. The Nike Sport Novelty Pant 508336 may be referred to by the following terms: 508336-105 28-30, 508336-105 28-32, 508336-105 30-30, 508336-105 30-32, 508336-105 32-30, 508336-105 32-32, 508336-105 32-34, 508336-105 33-30, 508336-105 33-32, 508336-105 34-30, 508336-105 34-32, 508336-105 34-34, 508336-105 35-30, 508336-105 35-32, 508336-105 36-30, 508336-105 36-32, 508336-105 36-34, 508336-105 38-30, 508336-105 38-32, 508336-105 38-34, 508336-320 28-30, 508336-320 28-32, 508336-320 30-30, 508336-320 30-32, 508336-320 32-30, 508336-320 32-32, 508336-320 32-34, 508336-320 33-30, 508336-320 33-32, 508336-320 34-30, 508336-320 34-32, 508336-320 34-34, 508336-320 35-30, 508336-320 35-32, 508336-320 36-30, 508336-320 36-32, 508336-320 36-34, 508336-320 38-30, 508336-320 38-32, 508336-320 38-34, 508336-439 28-30, 508336-439 28-32, 508336-439 30-30, 508336-439 32-30, 508336-439 32-32, 508336-439 32-34, 508336-439 33-30, 508336-439 33-32, 508336-439 34-30, 508336-439 34-32, 508336-439 34-34, 508336-439 35-30, 508336-439 35-32, 508336-439 36-30, 508336-439 36-32, 508336-439 36-34, 508336-439 38-30, 508336-439 38-32, 508336-439 38-34, 886915967948, 886915967955, 886915967962, 886915967979, 886915967986, 886915967993, 886915968006, 886915968020, 886915968037, 886915968068, 886915968075, 886915968082, 886915968099, 886915968105, 886915968136, 886915968143, 886915968150, 886915968167, 886915968174, 886915968181, 886915968242, 886915968259, 886915968266, 886915968273, 886915968280, 886915968297, 886915968303, 886915968327, 886915968334, 886915968365, 886915968372, 886915968389, 886915968396, 886915968402, 886915968433, 886915968440, 886915968457, 886915968464, 886915968471, 886915968488, 886915968549, 886915968556, 886915968563, 886915968587, 886915968594, 886915968600, 886915968624, 886915968631, 886915968662, 886915968679, 886915968686, 886915968693, 886915968709, 886915968730, 886915968747, 886915968754, 886915968761, 886915968778, 886915968785.












