Nike Lunar Control II Golf Shoes 552073
Ultimate Cushioning, Support, Power, Stability, Waterproof
Nike Lunar Control II Golf Shoes 552073 Details
The Nike Lunar Control II Golf Shoe provides ultimate cushioning with its full-length cushion to offer lightweight comfort, optimal ground-feel and all-day support. The Flywire construction features high-tensile strength fibers that wrap midfoot to heel to help provide targeted support where you need it most, a lightweight structure and stability. The Nike Lunar Control II is built with the power of your performance in mind.
- Premium full-grain waterproof leather
- Full length Lunarlon cushioning
- Lightweight Flywire midfoot saddle
- Full-length contoured sockliner
- Articulated Power Platform outsole
- Nike Power Transfer Zone
- 2-Year Limited Waterproof Warranty
- Champs Zarma Spikes with Tri-Lok
Nike Mens Shoe Sizing Guide
This sizing guide pertains only to Nike Men's Golf Shoes. Measure both feet with socks on and use the longer measurement to find your size.
| U.S. | UK | European | Centimeters |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
Nike Lunar Control II Golf Shoes 552073 Reviews
Product Q & A
Nike Lunar Control II Golf Shoes 552073 Variations
| Color | Size | Width | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 7 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 7.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 8 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 8.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 9 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 9.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 10 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 10.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 11 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 11.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 12 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 13 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 14 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 15 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 7 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 7.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 8 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 8.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 9 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 9.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 10 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 10.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 11 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 11.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 12 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 13 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Volt/Black/Reflect Silver | 14 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 7 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 7.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 8 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 8.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 9 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 9.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 10 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 10.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 11 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 11.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 13 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 14 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 7 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 7.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 8 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 8.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 9 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 9.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 10 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 10.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 11 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 11.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 12 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 13 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 14 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 15 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 7 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 7.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 8 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 8.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 9 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 9.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 10 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 10.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 11 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 11.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 12 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 13 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Volt/Reflect Silver | 14 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 7 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 7.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 8 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 8.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 9 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 9.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 10 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 10.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 11 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 11.5 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 12 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 13 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 14 | Medium | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 7.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 8 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 8.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 9 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 9.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 10 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 10.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 11 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 11.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 12 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| Black/Metallic Pewter/Volt/Reflect Silver | 13 | Wide | Back Order | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 7 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 7.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 8 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 9 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 9.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 10 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 10.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 11 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 11.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 12 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Hyper Red/Anthracite/Reflect Silver | 13 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 7 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 7.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 8 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 8.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 9 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 9.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 10 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 10.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 11 | Wide | Back Order | $ 159.99![]() |
| White/Night Stadium/Pure Platinum/Reflect Silver | 11.5 | Wide | Back Order | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 7.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 8 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 8.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 9 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 9.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 10 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 10.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 11 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 11.5 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
| White/Photo Blue/Anthracite/Reflect Silver | 12 | Wide | In Stock | $ 159.99![]() |
Nike Modern Tech Pant 509737
509737 - Dri-FIT Woven, Slim Fit, Flat Front Style
Nike VR Pro Forged Dual-Sole Wedge - Platinum
Dual-Sole Design, Precision Forged, Scoring Control, X3X Grooves,
Nike Fashion Body Map Polo 517905
Lightweight, Stretch, Comfortable, Dri-Fit Technology
Nike Embossed Polo 508329
508329 - Dri-FIT, Stretch Material, Solid Knit Collar
Nike Lightweight Heather Polo 573834
573834 - Dri-FIT Technology, Stretch Woven Collar, 100% Polyester
The full manufacturer's warranty from Nike is only valid when the Nike Lunar Control II Golf Shoes 552073 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Nike Lunar Control II Golf Shoes 552073. The Nike Lunar Control II Golf Shoes 552073 may be referred to by the following terms: 552073-001 10, 552073-001 10.5, 552073-001 11, 552073-001 11.5, 552073-001 12, 552073-001 13, 552073-001 14, 552073-001 15, 552073-001 7, 552073-001 7.5, 552073-001 8, 552073-001 8.5, 552073-001 9, 552073-001 9.5, 552073-002 10, 552073-002 10.5, 552073-002 11, 552073-002 11.5, 552073-002 12, 552073-002 13, 552073-002 14, 552073-002 7, 552073-002 7.5, 552073-002 8, 552073-002 8.5, 552073-002 9, 552073-002 9.5, 552073-100 10, 552073-100 10.5, 552073-100 11, 552073-100 11.5, 552073-100 13, 552073-100 14, 552073-100 7, 552073-100 7.5, 552073-100 8, 552073-100 8.5, 552073-100 9, 552073-100 9.5, 552073-101 10, 552073-101 10.5, 552073-101 11, 552073-101 11.5, 552073-101 12, 552073-101 13, 552073-101 14, 552073-101 15, 552073-101 7, 552073-101 7.5, 552073-101 8, 552073-101 8.5, 552073-101 9, 552073-101 9.5, 552073-102 10, 552073-102 10.5, 552073-102 11, 552073-102 11.5, 552073-102 12, 552073-102 13, 552073-102 14, 552073-102 7, 552073-102 7.5, 552073-102 8, 552073-102 8.5, 552073-102 9, 552073-102 9.5, 552073-103 10, 552073-103 10.5, 552073-103 11, 552073-103 11.5, 552073-103 12, 552073-103 13, 552073-103 14, 552073-103 7, 552073-103 7.5, 552073-103 8, 552073-103 8.5, 552073-103 9, 552073-103 9.5, 552074-001 10, 552074-001 10.5, 552074-001 11, 552074-001 11.5, 552074-001 12, 552074-001 13, 552074-001 7.5, 552074-001 8, 552074-001 8.5, 552074-001 9, 552074-001 9.5, 552074-100 10, 552074-100 10.5, 552074-100 11, 552074-100 11.5, 552074-100 12, 552074-100 13, 552074-100 7, 552074-100 7.5, 552074-100 8, 552074-100 9, 552074-100 9.5, 552074-101 10, 552074-101 10.5, 552074-101 11, 552074-101 11.5, 552074-101 7, 552074-101 7.5, 552074-101 8, 552074-101 8.5, 552074-101 9, 552074-101 9.5, 552074-103 10, 552074-103 10.5, 552074-103 11, 552074-103 11.5, 552074-103 12, 552074-103 7.5, 552074-103 8, 552074-103 8.5, 552074-103 9, 552074-103 9.5, 676556446908, 676556449251, 676556449268, 676556449275, 676556449299, 676556449312, 676556449336, 676556449343, 676556450011, 676556450127, 676556450301, 676556450691, 676556450707, 676556450783, 676556450806, 676556451322, 676556451339, 676556451346, 676556451353, 676556451612, 676556451629, 676556451636, 676556451643, 676556451681, 676556451698, 676556451735, 676556451766, 676556452268, 676556452275, 676556452299, 676556452305, 676556452350, 676556452367, 676556452374, 676556452381, 676556452817, 676556453098, 676556453715, 676556453746, 676556453999, 676556454002, 676556454019, 676556454026, 676556454033, 676556454040, 676556454057, 676556454637, 676556455092, 676556455108, 676556455115, 676556455122, 676556455153, 676556455160, 676556455177, 676556455184, 676556455191, 676556455207, 676556455573, 676556455580, 676556455597, 676556456594, 676556456600, 676556456617, 676556456624, 676556456655, 676556456693, 676556457775, 676556457782, 676556457799, 676556457805, 676556458017, 676556458024, 676556458031, 676556458048, 676556458055, 676556458062, 676556458642, 887223164029, 887223164043, 887223164050, 887223164067, 887223164074, 887223164081, 887223164098, 887223164104, 887223164111, 887223164128, 887223164180, 887223164197, 887223164203, 887223164210, 887223164227, 887223164234, 887223164241, 887223164258, 887223164418, 887223164425, 887223164432, 887223164449, 887223164456, 887223164463, 887223164470, 887223164487, 887223164494, 887223164500, 887223439851, 887223439882, 887223689713, 887223689720, 887223689737, 887223689744, 887223689751, 887223689768, 887223689775, 887223689782, 887223689799.













