Nike Golf Tech Plaid Short 509182
509182 - Classic Athletic Style, Sweat-Wicking Dri-FIT Fabric, Four-Pocket Design

Nike Golf Tech Plaid Short 509182 Details
The allover plaid graphics of Nike's 2013 Golf Tech Plaid Shorts are vibrant yet refreshing for the an athletic style on the golf course. The fabric is made of Dri-FIT technology to wick sweat away and help keep you dry and comfortable during the game and for a snug fit, the flat front short zips easily with button closure. The short's four-pocket design allows for versatile storage as well.
- Dri-FIT technology
- Stretch
- Flat front short with 12" inseam
- Zip front with button closure for a snug fit
- Allover plaid print for style
- Four-pocket design
- 95% polyester/5% spandex
Nike Mens Sizing Guide
| Mens Sizing Guide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Seat | Height | Shorts | Pants |
| XS | 25 5/8"-28 3/8" | 33 1/4"-35 3/4" | 5'5"-5'7" | 10" | 30" |
| S | 28 3/8"-31 1/8" | 35 3/4"-38 1/4" | 5'7"-5'9" | 10" | 30" |
| M | 31 1/4"-34" | 38 1/4"-40 3/4" | 5'9"-5'11" | 10" | 32" |
| L | 34"-37" | 40 3/4"-43 1/4" | 5'11"-6'1" | 10" | 32" |
| XL | 37"-40" | 43 1/4"-45 3/4" | 6'1"-6'3" | 10" | 34" |
| XXL | 40"-43" | 45 3/4"-49 1/4" | 6'3"-6'5" | 10" | 34" |
| XXXL | 43"-46" | 48 1/4"-50 3/4" | 6'5"-6'7" | 10" | 34" |
Nike Golf Tech Plaid Short 509182 Reviews
Product Q & A
Nike Golf Tech Plaid Short 509182 Variations
| Color | Size | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| Black/Night Stadium | 28 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black/Night Stadium | 30 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black/Night Stadium | 32 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black/Night Stadium | 33 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black/Night Stadium | 34 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black/Night Stadium | 35 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black/Night Stadium | 36 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black/Night Stadium | 38 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black/Night Stadium | 40 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Black/Night Stadium | 42 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 28 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 30 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 32 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 33 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 34 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 35 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 36 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 38 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 40 | In Stock | $ 66.50![]() |
| White/Night Stadium | 42 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 28 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 30 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 32 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 33 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 34 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 35 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 36 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 38 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 40 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Poison Green/Night Stadium | 42 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 28 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 30 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 32 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 33 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 34 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 35 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 36 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 38 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 40 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Fiberglass/Tarp Green | 42 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 28 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 30 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 32 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 33 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 34 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 35 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 36 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 38 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 40 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Ice Blue/Electro Orange | 42 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Squadron Blue/Photo Blue | 28 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Squadron Blue/Photo Blue | 30 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Squadron Blue/Photo Blue | 32 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Squadron Blue/Photo Blue | 34 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Squadron Blue/Photo Blue | 35 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Squadron Blue/Photo Blue | 36 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Squadron Blue/Photo Blue | 42 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 28 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 30 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 32 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 33 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 34 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 35 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 36 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 38 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 40 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Violet Force/Night Stadium | 42 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 28 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 30 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 32 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 33 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 34 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 35 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 36 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 38 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 40 | In Stock | $ 66.50![]() |
| Dandelion/Squadron Blue | 42 | In Stock | $ 66.50![]() |
Nike Flat Front Tech Short 509179
509179 - Dri-FIT Fabric For Optimal Comfort, Classic Cut, Clean Finish Style, 4 Pockets
Nike Fashion Summer Tech Short 509183
509183 - Classic Style, Hint Of Contrast-Color, Dri-FIT Technology, Flat Front, 4 Pockets
Nike Tiger Woods TW Stripe Polo 518104
518104 - Dri-FIT Technology, Stretch Fabric, Stripe On Front, Solid Jersey Back
Puma Golf Plaid Tech Bermudas 559982
559982 - Polyester, Plaid Shorts, Moisture Wicking Finish
Nike Victory Polo 509167
509167 - Dri-FIT UV Technology, Stretch Fabric, Solid Knit Collar
Nike Tiger Woods TW Jacquard Polo 509159
509159 - Dri-FIT Technology, Comfortable Stretch, Three-Button Placket
Nike Tiger Woods TW Graphic Polo 518102
518502 - Dri-FIT Technology, Pique Body And Collar With Mesh Back Panel
Nike Tiger Woods TW Ultra Polo 2.0 518107
518107 - Dri-FIT Technology, Perforated Jersey Collar, Cuffs, And Placket
The full manufacturer's warranty from Nike is only valid when the Nike Golf Tech Plaid Short 509182 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Nike Golf Tech Plaid Short 509182. The Nike Golf Tech Plaid Short 509182 may be referred to by the following terms: 509182-010 28, 509182-010 30, 509182-010 32, 509182-010 33, 509182-010 34, 509182-010 35, 509182-010 36, 509182-010 38, 509182-010 40, 509182-010 42, 509182-100 28, 509182-100 30, 509182-100 32, 509182-100 33, 509182-100 34, 509182-100 35, 509182-100 36, 509182-100 38, 509182-100 40, 509182-100 42, 509182-311 28, 509182-311 30, 509182-311 32, 509182-311 33, 509182-311 34, 509182-311 35, 509182-311 36, 509182-311 38, 509182-311 40, 509182-311 42, 509182-377 28, 509182-377 30, 509182-377 32, 509182-377 33, 509182-377 34, 509182-377 35, 509182-377 36, 509182-377 38, 509182-377 40, 509182-377 42, 509182-453 28, 509182-453 30, 509182-453 32, 509182-453 33, 509182-453 34, 509182-453 35, 509182-453 36, 509182-453 38, 509182-453 40, 509182-453 42, 509182-459 28, 509182-459 30, 509182-459 32, 509182-459 34, 509182-459 35, 509182-459 36, 509182-459 42, 509182-518 28, 509182-518 30, 509182-518 32, 509182-518 33, 509182-518 34, 509182-518 35, 509182-518 36, 509182-518 38, 509182-518 40, 509182-518 42, 509182-721 28, 509182-721 30, 509182-721 32, 509182-721 33, 509182-721 34, 509182-721 35, 509182-721 36, 509182-721 38, 509182-721 40, 509182-721 42, 886915976995, 886915977008, 886915977015, 886915977022, 886915977039, 886915977046, 886915977091, 886915977114, 886915977121, 886915977138, 886915977145, 886915977169, 886915977206, 886915977213, 886915977220, 886915977237, 886915977244, 886915977268, 886915977299, 886915977312, 886915977329, 886915977336, 886915977343, 886915977411, 886915977435, 886915977497, 886915977510, 886915977527, 886915977589, 886915977619, 886915977626, 886915977633, 886915977640, 886915977688, 886915977695, 886915977718, 886915977725, 886915977732, 886915977749, 886915977763.





