Nike 1/2-Zip Therma-FIT Cover-Up 482196
482196 - Therma-FIT Technology, Stretch Fabric, 100% Polyester
Nike 1/2-Zip Therma-FIT Cover-Up 482196 Details
Nike Therma-FIT fabric helps keep you warm and insulated. The 1/2 Zip Therma-Fit Cover-Up is made to keep the elements and cold at bay so offers warmth and comfort when you need it most. The double-brushed microfiber retains energy and resists heat loss. The side panels allow for enhanced range of motion and the mock neck zips up to chin for cozy warmth feel. Plus, the minimal weight and bulk is ideal for any cold weather activities that require insulation. Enjoy wearing this pullover as a multilayer system or just by itself, so when the cooler temperatures drop, your favorite workouts don't have to.
- Therma-FIT double knit
- Self-fabric collar and rib cuffs
- 100% polyester
- Machine wash
Nike Mens Top Sizing Guide
| Size | Chest | Height |
|---|---|---|
| S | 35-38 | 5'7-5'9 |
| M | 38-41 | 5'9-5'11 |
| L | 41-44 | 5'11-6'1 |
| XL | 44-47 | 6'1-6'3 |
| XXL | 47-50 | 6'3-6'5 |
| XXXL | 50-53 | 6'5-6'7 |
Measuring
- Chest -- Measure around the narrowest point of your chest keeping the measuring tape horizontal
- Height -- Measure from the crown of your head to the floor, without shoes, feet together.
Nike 1/2-Zip Therma-FIT Cover-Up 482196 Reviews
Product Q & A
Nike 1/2-Zip Therma-FIT Cover-Up 482196 Variations
| Color | Size | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| Black/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Black/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Black/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Black/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Black/White | XXL | On Order | $ 61.75![]() |
| Light Bone/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Light Bone/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Light Bone/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Light Bone/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Light Bone/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| White/Black | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| White/Black | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| White/Black | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| White/Black | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Pro Green/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Pro Green/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Pro Green/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Pro Green/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Pro Green/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Blue/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Blue/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Blue/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Blue/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Blue/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| College Navy/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| College Navy/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| College Navy/White | Large | On Order | $ 61.75![]() |
| College Navy/White | XL | On Order | $ 61.75![]() |
| Game Royal/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Game Royal/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Game Royal/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Game Royal/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Purple/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Purple/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Purple/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Purple/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Purple/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Crimson/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Crimson/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Crimson/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Crimson/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Crimson/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Red/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Red/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Red/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Red/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| University Red/White | XXL | Back Order | $ 61.75![]() |
| Team Orange/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Orange/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Orange/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Orange/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Orange/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Desert Orange/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Desert Orange/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Desert Orange/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Desert Orange/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Desert Orange/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Black/Charcoal | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Black/Charcoal | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Black/Charcoal | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Black/Charcoal | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Strata Grey | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Strata Grey | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Strata Grey | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Poison Green/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Poison Green/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Poison Green/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Poison Green/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Poison Green/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Photo Blue/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Photo Blue/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Photo Blue/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Photo Blue/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Violet Force/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Violet Force/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Violet Force/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Violet Force/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Violet Force/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Maroon/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Maroon/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Maroon/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Maroon/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Team Maroon/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Red/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Red/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Red/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Red/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Varsity Red/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Hyper Red/White | Small | In Stock | $ 61.75![]() |
| Hyper Red/White | Medium | In Stock | $ 61.75![]() |
| Hyper Red/White | Large | In Stock | $ 61.75![]() |
| Hyper Red/White | XL | In Stock | $ 61.75![]() |
| Hyper Red/White | XXL | In Stock | $ 61.75![]() |
Nike Color Block 1/2 Zip Mock 483293
Dri-Fit Performance Fabric, Modern Style and Fit, Cool Weather Essential
Nike Stretch UV Stripe Polo 508326
508326 - Dri-FIT Technology, Stretch, Solid Knit Collar
Nike 1/2 Zip Wind Jacket 582787
100% Polyester, 1/2-Zip Pullover, Windproof
The full manufacturer's warranty from Nike is only valid when the Nike 1/2-Zip Therma-FIT Cover-Up 482196 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Nike 1/2-Zip Therma-FIT Cover-Up 482196. The Nike 1/2-Zip Therma-FIT Cover-Up 482196 may be referred to by the following terms: 482196-010 2XL, 482196-010 L, 482196-010 M, 482196-010 S, 482196-010 XL, 482196-011 2XL, 482196-011 L, 482196-011 M, 482196-011 S, 482196-016 L, 482196-016 M, 482196-016 S, 482196-072 2XL, 482196-072 L, 482196-072 M, 482196-072 S, 482196-072 XL, 482196-100 2XL, 482196-100 L, 482196-100 S, 482196-100 XL, 482196-311 2XL, 482196-311 L, 482196-311 M, 482196-311 S, 482196-311 XL, 482196-330 2XL, 482196-330 L, 482196-330 M, 482196-330 S, 482196-330 XL, 482196-407 2XL, 482196-407 L, 482196-407 M, 482196-407 S, 482196-412 2XL, 482196-412 L, 482196-412 M, 482196-412 S, 482196-412 XL, 482196-419 L, 482196-419 M, 482196-419 S, 482196-419 XL, 482196-491 L, 482196-491 M, 482196-491 S, 482196-491 XL, 482196-518 2XL, 482196-518 L, 482196-518 M, 482196-518 S, 482196-518 XL, 482196-545 2XL, 482196-545 L, 482196-545 M, 482196-545 S, 482196-545 XL, 482196-626 2XL, 482196-626 L, 482196-626 M, 482196-626 S, 482196-626 XL, 482196-648 2XL, 482196-648 L, 482196-648 M, 482196-648 S, 482196-648 XL, 482196-651 2XL, 482196-651 L, 482196-651 M, 482196-651 S, 482196-651 XL, 482196-657 2XL, 482196-657 L, 482196-657 M, 482196-657 S, 482196-657 XL, 482196-694 2XL, 482196-694 L, 482196-694 M, 482196-694 S, 482196-694 XL, 482196-802 2XL, 482196-802 L, 482196-802 M, 482196-802 S, 482196-802 XL, 482196-869 2XL, 482196-869 L, 482196-869 M, 482196-869 S, 482196-869 XL, 640135054143, 640135054327, 640135054709, 640135054952, 640135094729, 640135112577, 640135139215, 640135158469, 640135207839, 676556692718, 676556692855, 676556692862, 676556693296, 676556693302, 676556698635, 676556699564, 676556700864, 676556707627, 676556707634, 676556710672, 886691354642, 886691354659, 886691354666, 886691354765, 886691354772, 886691354796, 886691355878, 886691355892, 886691355953, 886691356073, 886691356127, 886915406317, 886915406331.











