Home » Guides & Technologies » Puma Women's Sizing Guide
Puma Women's Sizing Guide
| Puma Women's Size Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| X-Small | 30-32 | 21-23 | 31-33 | 30 |
| Small | 33-34 | 24-25 | 34-35 | 30.5 |
| Medium | 35-37 | 26-28 | 36-38 | 31 |
| Large | 38-40 | 29-31 | 39-41 | 31.5 |
| X-Large | 42-45 | 32-34 | 42-45 | 32 |


