Foot Joy FJ Golf Sport Spikeless
Spikeless, Lightweight Performance, Full Grain Leather, Waterproof Membrane
Authorized Dealer
Foot Joy FJ Golf Sport Spikeless Details
The Foot Joy FJ Golf Sport Spikeless is constructed for your optimum performance on the golf course. Built with crossover styling and a spikeless outsole, this product is sure to give you the durability and comfort you need.
- Full grain leather with waterproof membrane
- DuraMax Rubber
- Performance mesh lining material
- 2 year waterproof warranty
- External heel stabilizer
- Lightweight performance
- Spikeless
Foot Joy Men's Shoe Sizing Guide
| U.S. | UK | Europe | Japan |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 5.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 50 | 33 |
| 15.5 | 14.5 | 50.5 | 33.5 |
| 16 | 15 | 51 | 34 |
This sizing guide pertains to Men's Foot Joy Golf Shoes only. Measure both feet and use the longer measurement as your size. Measure while wearing socks.
Icon Laser Last: Contemporary, slightly squared toe character, standard fit across forefoot and instep, with a slightly narrow heel. The Icon Laser Last is a composite of thousands of digital scans of men's feet by the FootJoy Laser Fitting System™.
Laser Last: Full rounded toe character, standard fit across forefoot and instep, with a slightly narrow heel. The Laser Last is a composite of thousands of digital scans of men's feet by the FootJoy Laser Fitting System™.
Laser Plus Last: Full rounded toe character, standard fit across forefoot and instep, with a slightly narrow heel. The last bottom has been contoured to closer match the shape of the foot.
Men's LoPro Last: Full rounded toe character with a slightly shallow forefoot and a slightly narrow heel. Standard instep.
Contour Last: Full rounded toe character, full across forefoot, standard instep and heel. The last bottom has been contoured to more closely match the shape of the foot.
Austin Last: Fullest rounded toe character, fullest fit across forefoot, standard instep and heel.
Men's Competition Last: Full rounded toe character, fuller fit across forefoot, full instep, with a slightly narrow heel. Athletically sloped from instep to toe.
Olympic Last: Full rounded toe character, fuller fit across forefoot, full instep, with a slightly narrow heel. Last used on certain athletic styles.
Stanford Last: Standard toe character, full fit across forefoot, instep, and heel. Preferred last for Country Club Casual styles.Erickson Last- Standard fit in the heel and instep with a slightly shallow forefoot. Oblique toe character for sport comfort.&
Erickson Last: Standard fit in the heel and instep with a slightly shallow forefoot. Oblique toe character for sport comfort.
Foot Joy FJ Golf Sport Spikeless Reviews
Product Q & A
Foot Joy FJ Golf Sport Spikeless Variations
| Color | Size | Width | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| White/Silver | 9 | Narrow | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 9.5 | Narrow | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 10 | Narrow | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 10.5 | Narrow | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 11 | Narrow | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 11.5 | Narrow | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 12 | Narrow | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 13 | Narrow | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 7 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 7.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 8 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 8.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 9 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 9.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 10 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 10.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 11 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 11.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 12 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 13 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 14 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 15 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 7 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 7.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 8 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 8.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 9 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 9.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 10 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 10.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 11 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 11.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 12 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 13 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 14 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 7 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 7.5 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 8 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 8.5 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 9 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 9.5 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 10 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 10.5 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 11 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 11.5 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 12 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Silver | 13 | Extra Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 8.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 9 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 9.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 10 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 10.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 11 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 11.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 12 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 13 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 14 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 15 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 9.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 10 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 10.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 11 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 11.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 12 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Orange | 13 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 8 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 8.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 9 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 9.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 10 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 10.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 11 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 11.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 12 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 13 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 14 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 15 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 9 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 9.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 10 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 10.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 11 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 11.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 12 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Yellow | 13 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 7 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 7.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 8 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 8.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 9 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 9.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 10 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 10.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 11 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 11.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 12 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 13 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 14 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 15 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 7.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 8 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 8.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 9 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 9.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 10 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 10.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 11 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 11.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 12 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| White/Blue | 13 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 7 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 8 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 8.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 9 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 9.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 10 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 10.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 11 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 11.5 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 12 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 13 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 14 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 15 | Medium | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 8.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 9 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 9.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 10 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 10.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 11 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 11.5 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 12 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
| Black/Silver | 13 | Wide | In Stock | $ 119.95![]() |
The full manufacturer's warranty from Foot Joy is only valid when the Foot Joy FJ Golf Sport Spikeless is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Foot Joy FJ Golf Sport Spikeless. The Foot Joy FJ Golf Sport Spikeless may be referred to by the following terms: 53111 M070, 53111 M075, 53111 M080, 53111 M085, 53111 M090, 53111 M095, 53111 M100, 53111 M105, 53111 M110, 53111 M115, 53111 M120, 53111 M130, 53111 M140, 53111 M150, 53111 N090, 53111 N095, 53111 N100, 53111 N105, 53111 N110, 53111 N115, 53111 N120, 53111 N130, 53111 W070, 53111 W075, 53111 W080, 53111 W085, 53111 W090, 53111 W095, 53111 W100, 53111 W105, 53111 W110, 53111 W115, 53111 W120, 53111 W130, 53111 W140, 53111XW070, 53111XW075, 53111XW080, 53111XW085, 53111XW090, 53111XW095, 53111XW100, 53111XW105, 53111XW110, 53111XW115, 53111XW120, 53111XW130, 53129 M085, 53129 M090, 53129 M095, 53129 M100, 53129 M105, 53129 M110, 53129 M115, 53129 M120, 53129 M130, 53129 M140, 53129 M150, 53129 W095, 53129 W100, 53129 W105, 53129 W110, 53129 W115, 53129 W120, 53129 W130, 53136 M080, 53136 M085, 53136 M090, 53136 M095, 53136 M100, 53136 M105, 53136 M110, 53136 M115, 53136 M120, 53136 M130, 53136 M140, 53136 M150, 53136 W090, 53136 W095, 53136 W100, 53136 W105, 53136 W110, 53136 W115, 53136 W120, 53136 W130, 53147 M070, 53147 M075, 53147 M080, 53147 M085, 53147 M090, 53147 M095, 53147 M100, 53147 M105, 53147 M110, 53147 M115, 53147 M120, 53147 M130, 53147 M140, 53147 M150, 53147 W075, 53147 W080, 53147 W085, 53147 W090, 53147 W095, 53147 W100, 53147 W105, 53147 W110, 53147 W115, 53147 W120, 53147 W130, 53154 M070, 53154 M080, 53154 M085, 53154 M090, 53154 M095, 53154 M100, 53154 M105, 53154 M110, 53154 M115, 53154 M120, 53154 M130, 53154 M140, 53154 M150, 53154 W085, 53154 W090, 53154 W095, 53154 W100, 53154 W105, 53154 W110, 53154 W115, 53154 W120, 53154 W130, 667974492028, 667974492035, 667974492219, 667974492240, 667974492271, 667974492530, 667974493353, 667974493438, 667974493476.




