Cobra ZL Encore Driver
Advanced Multi-Material Construction, E9 Face Technology with Dual Roll, Adjustable Flight Technology
Cobra ZL Encore Driver Details
Don't play scared. Dominate the course with the ZL encore from Cobra Golf.
Cobra ZL Encore is now available in RED, BLACK, and WHITE.
Advanced Multi-Material Construction: offers a carbon fiber crown and sole with a 5% larger titanium body and face. It also features a swing weight screw, providing optimal CG and improved MOI.
E9 Face Technology with Dual Roll: creates an elliptical face which features a new canted bulge with dual roll design providing more distance to shots hit above and below the center line.
Adjustable Flight Technology: includes 3 simple face-angle settings, open, neutral and closed. This optimizes ball flight for increased distance and improved accuracy.
Tour-Proven Fujikura Motore F1 and F3 Shafts
Head Material: 6-4 Titanium body with milled semi-forged Ti face, Carbon fiber crown, Aluminum coated E-Glass and carbon fiber sole. 460 cc
Grip: Golf Pride New-Decade Multi Compound
Shaft: Fujikura Motore F1 (60 gram) and F3 (50 gram)
Headcover: Cobra ZL Encore headcover included
For all golfers seeking ultimate performance.
Cobra ZL Encore Driver Specifications
| ZL Encore Specifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | Face Angle "O" Setting (Open) | Face Angle "N" Setting (Neutral) | Face Angle "C" Setting (Closed) | Length | Swing Weight | Stock Flex | RH/LH | Dual Roll Face |
| 8.5° | +3.0° | 1.0° | -1.0° | 45.25" | D3 | S | RH | 215-555 |
| 9.5° | +2.0° | 0.0° | -2.0° | 45.5" | D4 | S, R | RH/LH | 260-480 |
| 10.5° | +2.0° | 0.0° | -2.0° | 45.75" | D5 | S, R | RH/LH | 260-385 |
| 11.5° | +2.0° | 0.0° | -2.0° | 46" | D5 | S, R, A | RH | 260-335 |
Cobra ZL Encore Driver Reviews
Product Q & A
Cobra ZL Encore Driver Variations
| Color | Hand | Shaft | Flex | Loft | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Right | Fujikura Motore F1 | Stiff | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| White | Right | Fujikura Motore F1 | Stiff | 8.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| White | Right | Fujikura Motore F3 | Stiff | 10.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| White | Right | Fujikura Motore F1 | Regular | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| White | Right | Fujikura Motore F3 | Regular | 11.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| White | Right | Fujikura Motore F3 | Regular | 10.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| White | Right | Fujikura Motore F3 | Senior | 11.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| White | Left | Fujikura Motore F1 | Stiff | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| White | Left | Fujikura Motore F3 | Stiff | 10.5 Degrees | Special Order | $ 249.00![]() |
| White | Left | Fujikura Motore F1 | Regular | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| White | Left | Fujikura Motore F3 | Regular | 10.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Right | Fujikura Motore F1 | Stiff | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Right | Fujikura Motore F1 | Stiff | 8.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Right | Fujikura Motore F3 | Stiff | 10.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Right | Fujikura Motore F1 | Regular | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Right | Fujikura Motore F3 | Regular | 11.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Right | Fujikura Motore F3 | Regular | 10.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Right | Fujikura Motore F3 | Senior | 11.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Left | Fujikura Motore F1 | Stiff | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Left | Fujikura Motore F3 | Stiff | 10.5 Degrees | Special Order | $ 249.00![]() |
| Black | Left | Fujikura Motore F1 | Regular | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Black | Left | Fujikura Motore F3 | Regular | 10.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Red | Right | Fujikura Motore F1 | Stiff | 9.5 Degrees | Back Order | $ 249.00![]() |
| Red | Right | Fujikura Motore F1 | Stiff | 8.5 Degrees | Back Order | $ 249.00![]() |
| Red | Right | Fujikura Motore F1 | Regular | 10.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Red | Left | Fujikura Motore F1 | Stiff | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Red | Right | Fujikura Motore F1 | Stiff | 10.5 Degrees | Back Order | $ 249.00![]() |
| Red | Right | Fujikura Motore F1 | Regular | 9.5 Degrees | Back Order | $ 249.00![]() |
| Red | Right | Fujikura Motore F1 | Regular | 11.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Red | Right | Fujikura Motore F1 | Senior | 11.5 Degrees | Back Order | $ 249.00![]() |
| Red | Left | Fujikura Motore F1 | Stiff | 10.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Red | Left | Fujikura Motore F1 | Regular | 9.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
| Red | Left | Fujikura Motore F1 | Regular | 10.5 Degrees | In Stock | $ 249.00![]() |
The full manufacturer's warranty from Cobra is only valid when the Cobra ZL Encore Driver is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Cobra ZL Encore Driver. The Cobra ZL Encore Driver may be referred to by the following terms: 1100LGR-95 29, 1100LGR1-05 29, 1100LGS-95 29, 1100LGS1-05 29, 1100RGA1-15 29, 1100RGR-95 29, 1100RGR1-05 29, 1100RGR1-15 29, 1100RGS-85 29, 1100RGS-95 29, 1100RGS1-05 29, 1109LGR-95 29, 1109LGR1-05 29, 1109LGS-95 29, 1109LGS1-05 29, 1109RGA1-15 29, 1109RGR-95 29, 1109RGR1-05 29, 1109RGR1-15 29, 1109RGS-85 29, 1109RGS-95 29, 1109RGS1-05 29, 1111LGR-95 29, 1111LGR1-05 29, 1111LGS-95 29, 1111LGS1-05 29, 1111RGA1-15 29, 1111RGR-95 29, 1111RGR1-05 29, 1111RGR1-15 29, 1111RGS-85 29, 1111RGS-95 29, 1111RGS1-05 29, 847111011552, 847111011590, 847111011637, 847111011675, 847111011712, 847111011750, 847111014355, 847111014379, 847111014393, 847111014423, 847111014447, 847111017585, 847111017639, 847111017677, 847111017707, 847111018308, 847111018346, 847111018391, 847111018445, 847111018490, 847111018537, 847111018575.





