Cleveland 588 RTX Wedge
16% Larger Grooves, Rougher & More Durable Laser Milling, Rotex Pattern, S Sole


Cleveland 588 RTX Wedge Details
The new 588 RTX Wedge from Cleveland Golf features the most advanced spin technology ever created. The Rotex Face design delivers superior, consistent wedge play to golferss of all abilities. This wedge starts with the legendary performance of Cleveland’s 588 design and adds a number of breakthrough technological features for maximum spin, control and feel.
Developed closely with Tour player input, testing and feedback, the new U-Grooves featured in the RTX are more precise and 16% larger in order to maximize spin, particularly from the rough, sand and in wet conditions. This wedge offers advanced surface roughness technology that is more durable and dimensionally optimized for exceptional friction at impact to generate more spin on chips, pitches and partial shots. The directionally-milled Rotex Pattern Face adds roughness and imparts optimal spin on open-face shots where impact is closer to the toe. And as if larger grooves, a rougher, more durable face and directionally-milled spin zones were not enough, the RTX features an S Sole that is wider at the heel than the toe. This sole design, inspired by the G15 Wedge and preferred by pros and amateurs alike, improves bunker performance without sacrificing versatility.
Cleveland Golf has a long and distinguished history of making premium quality wedges used by professionals and amateurs alike to claim countless victories throughout the world. When the Cleveland design team offers something new to its revered line of 588 wedges, you can bet the technology and features are real. Let Cleveland Golf deliver the new face of spin to your game by letting us deliver the new 588 RTX Wedge to your door. It’s all about the short game.
- 16% Larger Grooves
- Rougher, more durable Laser milling
- ROTEX Face Pattern for optimal spin and versatility
- S Sole that is wider at the heel
Cleveland 588 RTX Wedge Reviews
Product Q & A
Cleveland 588 RTX Wedge Variations
| Finish | Hand | Flex | Shaft | Degree | Bounce | Loft | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 46 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 46 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 46 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 46 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 48 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 48 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 48 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 48 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 50 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 50 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 50 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 50 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 52 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 52 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 52 | 8 | On Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 52 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 12 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 12 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 12 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 12 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 14 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 54 | 14 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 14 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 14 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 14 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 14 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 10 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 10 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 16 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 56 | 16 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 12 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 12 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 12 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 12 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 14 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 58 | 14 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 8 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 8 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 12 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 12 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 12 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 12 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 14 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 60 | 14 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 62 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 62 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 62 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 62 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 64 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Left | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 64 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 64 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 64 | 10 | Special Order | $ 119.99![]() | |
| Black Pearl | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 52 | 10 | In Stock | $ 119.99![]() | |
| Satin Chrome | Right | Wedge | True Temper Dynamic Gold | 52 | 10 | In Stock | $ 119.99![]() |
The full manufacturer's warranty from Cleveland is only valid when the Cleveland 588 RTX Wedge is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Cleveland 588 RTX Wedge. The Cleveland 588 RTX Wedge may be referred to by the following terms: 37964, 37966, 37968, 37969, 37972, 37974, 37975, 38036, 38038, 38040, 38041, 38044, 38047, 3109883940117, 3109883940131, 3109883940162, 3109883940193, 3109883940223, 3109883941008, 3109883941022, 3109883941053, 3109883941084, 3109883941114, 588RTXWEDGE.




